Descripción de nuestros planes 2025
Santa Marta - via Terrestre - 2025

- TRANSPORTE: De turismo de acuerdo al numero de personas con TV, DVD, baño, sillas reclinables. (Busetas nuevas no traen baño)
- ALOJAMIENTO: Acomodación múltiple en el hotel seleccionado.
- ALIMENTACIÓN: Desayuno y cena por noche de alojamiento.
- TARJETA DE ASISTENCIA MÉDICA: Cobertura en caso de accidente o enfermedad ocasionada por el viaje.
- COORDINADOR ACOMPAÑANTE: durante los recorridos turísticos.
- Tour al río Buritaca.
- Visita a playa blanca en lancha rápida
- Opcional: Acuario y el mirador de Taganga (Playa grande).
- Gastos no especificados en el plan, ni manilla en los apartamentos
- Licores.
- Alimentación en el camino.
- Sillas en la playa.
- Los taxis de llegada y salida ya que los buses de turismo no entran al Rodadero.
- Entrada a Buritaca ($5.000) por persona
- Impuesto ecológico para Playa Blanca ($8.000)

- Habitación de pareja y/o para 2 personas se incrementa el 15% del valor del plan por persona, sujeto a disponibilidad.
- Niños menores de 3 años solo pagan seguro de viaje $60.000
- Niños de 3 a 4 años pagan silla más seguro temporada baja $200.000 (temporada alta $ 250.000)
- Niños de 5 a 7 años pagan el 80% sobre el valor del plan (sin derecho a cama, duerme con un adulto).
- Niños de 4 a 10 años en el hotel Tayrona Rodadero paga $629.000 y en el hotel Tayrona del Mar paga $705.000
- Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar un familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de un padre.
- Descargar formulario de permiso niños:
Fechas programadas 2025
Fechas: |
Hotel Mansión del Mar, con aire sin piscina |
Apartamentos Karey (con aire acondicionado) Valor por persona Ver Fotos |
Apartamentos con aire acondicionado y piscina. Valor por persona |
Hotel Casa Romana con aire acondicionado a 2 cuadras de la playa. |
Hotel Olas Marinas Rodadero con aire y piscina. Valor por persona |
Plan individual |
$709.000 |
$709.000 mínimo 4 personas |
$715.000 mínimo 4 pasajeros |
$755.000 |
|
Marzo 19 al 24 -4N Puente |
$725.000 |
$799.000 |
$799.000 |
$959.000 |
$999.000 |
Marzo 20 al 24 -3N Puente |
$615.000 |
$669.000 |
$669.000 |
$809.000 |
$749.000 |
Abril1 12 al 16 -3N Semana Santa |
$695.000 |
$819.000 |
$819.000 |
$910.000 |
$910.000 |
Abril1 15 al 20 -4N Semana Santa |
$725.000 |
$935.000 |
$935.000 |
$1.109.000 |
$1.109.000 |
Abril1 15 al 19 -3N Semana Santa |
$695.000 |
$819.000 |
$819.000 |
$910.000 |
$910.000 |
Abril1 16 al 20 -3N Semana Santa |
$695.000 |
$819.000 |
$819.000 |
$910.000 |
$910.000 |
Abril 25 al 28 -2N | $439.000 | $469.000 | $469.000 | $549.000 | $539.000 |
Abril 30 al 04 -3N |
$529.000 |
$575.000 |
$575.000 |
$695.000 |
$675.000 |
Mayo 15 al 19 -3N |
$529.000 |
$575.000 |
$575.000 |
$695.000 |
$675.000 |
Mayo 28 al 02 -4N -Puente |
$725.000 |
$799.000 |
$799.000 |
$959.000 |
$999.000 |
Mayo 29 al 02 -3N -Puente |
$615.000 |
$615.000 |
$615.000 |
$809.000 |
$749.000 |
Junio 18 al 23 -4N- Puente |
$725.000 |
$799.000 |
$799.000 |
$959.000 |
$999.000 |
Junio 19 al 23 -3N -Puente |
$615.000 |
$669.000 |
$669.000 |
$809.000 |
$749.000 |
Junio 25 al 30 -4N - Puente |
$725.000 |
$799.000 |
$799.000 |
$959.000 |
$999.000 |
Junio 26 al 30 -3N -Puente |
$615.000 |
$669.000 |
$669.000 |
$809.000 |
$749.000 |
Julio 16 al 20 -3N |
$529.000 |
$575.000 |
$575.000 |
$695.000 |
$675.000 |
Julio 17 al 21 -3N |
$529.000 |
$575.000 |
$575.000 |
$695.000 |
$675.000 |
Agosto 06 al 10 -3N |
$529.000 |
$575.000 |
$575.000 |
$695.000 |
$675.000 |
Agosto 14 al 18 -3N -Puente |
$615.000 |
$669.000 |
$669.000 |
$809.000 |
$749.000 |
Agosto 13 al 18 -4N -Puente |
$725.000 |
$799.000 |
$799.000 |
$959.000 |
$999.000 |
Septiembre 03 al 07 - 3N |
$529.000 |
$575.000 |
$575.000 |
$695.000 |
$675.000 |
Septiembre 04 al 08 - 3N |
$529.000 |
$575.000 |
$575.000 |
$695.000 |
$675.000 |
Septiembre 04 al 07 - 2N |
$439.000 |
$469.000 |
$469.000 |
$549.000 |
$539.000 |
Octubre 01 al 05 -3N |
$529.000 |
$575.000 |
$575.000 |
$695.000 |
$675.000 |
Octubre 02 al 06 -3N |
$529.000 |
$575.000 |
$575.000 |
$695.000 |
$675.000 |
Octubre 02 al 05 -2N |
$439.000 |
$469.000 |
$469.000 |
$549.000 |
$539.000 |
Octubre 08 al 13 -4N Puente |
$725.000 |
$799.000 |
$799.000 |
$959.000 |
$999.000 |
Octubre 09 al 13 -3N - Puente |
$615.000 |
$669.000 |
$669.000 |
$809.000 |
$749.000 |
Octubre 29 al 03 -4N Puente |
$725.000 |
$799.000 |
$799.000 |
$959.000 |
$999.000 |
Octubre 30 al 03 -3N Puente |
$615.000 |
$669.000 |
$669.000 |
$809.000 |
$749.000 |
Noviembre 12 al 17 -4N Puente |
$725.000 |
$799.000 |
$799.000 |
$959.000 |
$999.000 |
Noviembre 13 al 17 -3N Puente |
$615.000 |
$669.000 |
$669.000 |
$809.000 |
$749.000 |
Noviembre 26 al 01 -4N |
$725.000 |
$799.000 |
$799.000 |
$999.000 | |
Noviembre 26 al 30 -3N |
$615.000 |
$575.000 |
$575.000 |
$749.000 | |
Noviembre 27 al 01 -3N |
$615.000 |
$575.000 |
$575.000 |
$749.000 | |
Diciembre 03 al 08 -4N Puente |
$725.000 |
$799.000 |
$799.000 |
$999.000 | |
Diciembre 04 al 08 -3N Puente |
$615.000 |
$669.000 |
$669.000 |
$749.000 |
Recorridos opcionales no incluidos en el plan:
Tours |
Valor por persona |
---|---|
Taganga - Mirador - Playa grande |
$85.000 |
Río Buritaca |
$85.000 |
Bahía Concha (Parque Tayrona) |
$90.000 |
Neguanje - Playa Cristal - Mar de las 7 olas (Parque Tayrona) |
$100.000 |
Arrecifes (Parque Tayrona) |
$100.000 |
Santa Marta - via Aérea - 2025

- Traslados medellin aeropuerto
- Tiquetes aéreos ida y regreso vía Jetsmart.
- Equipaje de 10 kilos en mano.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Recibimiento en el aeropuerto.
- Tarjeta de asistencia médica.
- Guía acompañante en el destino.
- Alojamiento 3 noches en el hotel elegido.
- Desayuno y cena por noche de alojamiento.
- Playa Blanca en lancha rápida
- Integración en chiva rumbera y recorrido por la ciudad
- excursion a rio y mar en buritaca

- Gastos no especificados en el plan.
- Para acomodación doble incrementar $80.000 a la tarifa múltiple.
- Para acomodación sencilla incrementar el 50% sobre el valor del plan en el hotel Tayrona los otros hoteles el 35% a la tarifa de multiple.
- Niños de 0 a 23 meses pagan $50.000 de asistencia médica.
- Niños de 2 a 3 años pagan el 60% del valor del plan que equivale a tiquete aéreo y asistencia médica.
- Niños de 4 a 9 años pagan el 95% del valor del plan y les incluye todo.
- Para reservas con el 45% del valor total debe estar cancelado 20 días antes de la fecha del viaje.
Valores por persona 2025 - Acomodación múltiple.
FECHAS DE SALIDA | HOTEL OLAS MARINAS INN | HOTEL CARIBE RODADERO | HOTEL OLAS MARINAS R | HOTEL TAYRONA RODADERO | HOTEL SAN FRANCISCO | HOTEL TAYRONA DEL MAR |
Febrero 06/09 | $1.008.000 | $1.058.000 | $1.068.000 | $1.078.000 | $1.088.000 | $1.198.000 |
Febrero 13/16 | $1.018.000 | $1.068.000 | $1.078.000 | $1.088.000 | $1.098.000 | $1.208.000 |
Febrero 14/17 | $1.018.000 | $1.078.000 | $1.088.000 | $1.098.000 | $1.108.000 | $1.218.000 |
Febrero 20/23 | $1.028.000 | $1.088.000 | $1.098.000 | $1.108.000 | $1.118.000 | $1.228.000 |
Febrero 21/24 | $1.038.000 | $1.098.000 | $1.108.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.238.000 |
Febrero 27/02 | $1.048.000 | $1.108.000 | $1.118.000 | $1.138.000 | $1.138.000 | $1.248.000 |
Febrero 28/03 | $1.058.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.148.000 | $1.148.000 | $1.258.000 |
Marzo 06/09 | $1.068.000 | $1.128.000 | $1.138.00 | $1.148.000 | $1.188.000 | $1.268.000 |
Marzo 07/10 | $1078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.198.000 | $1.278.000 |
Marzo 13/16 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.198.000 | $1.288.000 |
Marzo 14/17 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.198.000 | $1.288.000 |
Marzo 20/23 | $1.138.000 | $1.188.000 | $1.198.000 | $1.208.000 | $1.258.000 | $1.318.000 |
Marzo 21/24 | $1.158.000 | $1.208.000 | $1.218.000 | $1.228.000 | $1.258.000 | $1.328.000 |
Abril 03/06 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.248.000 | $1.158.000 | $1.198.000 | $1.288.000 |
Abril 04/07 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.198.000 | $1.288.000 |
Abril 11/14 | $1.798.000 | $1.158.000 | $1.168.000 | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.288.000 |
Abril 12/15 | $1.158.000 | $1.208.000 | $1.218.000 | $1.228.000 | $1.198.000 | $1.328.000 |
Abril 13/16 | $1.158.000 | $1.208.000 | $1.218.000 | $1.228.000 | $1.198.000 | $1.328.000 |
Abril 17/20 | $1.318.000 | $1.328.000 | $1.338.000 | $1.308.000 | $1.318.000 | $1.418.000 |
Abril 24/27 | $1.078.000 | $1.128.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.198.000 | $1.288.000 |
Abril 25/28 | $1.078.000 | $1.128.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.198.000 | $1.288.000 |
Abril 30/03 Mayo | $1.078.000 | $1.128.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.198.000 | $1.288.000 |
Mayo 01/04 | $1.078.000 | $1.128.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.198.000 | $1.288.000 |
Mayo 08/11 | $1.138.000 | $1.188.000 | $1.198.000 | $1.208.000 | $1.218.000 | $1.328.000 |
Mayo 09/12 | $1.138.000 | $1.188.000 | $1.198.000 | $1.208.000 | $1.218.000 | $1.328.000 |
Mayo 15/18 | $1.078.000 | $1.128.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.198.000 | $1.288.000 |
Mayo 16/19 | $1.078.000 | $1.128.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.198.000 | $1.288.000 |
Mayo 22/25 | $1.078.000 | $1.128.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.198.000 | $1.288.000 |
Mayo 23/26 | $1.078.000 | $1.128.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.198.000 | $1.288.000 |
Mayo 29/01 | $1.138.000 | $1.188.000 | $1.198.000 | $1.208.000 | $1.258.000 | $1.318.000 |
Mayo 30/02 | $1.158.000 | $1.208.000 | $1.218.000 | $1.328.000 | $1.258.000 | $1.328.000 |
Junio 05/08 | $1.138.000 | $1.188.000 | $1.198.000 | $1.208.000 | $1.258.000 | $1.318.000 |
Junio06/09 | $1.138.000 | $1.188.000 | $1.198.000 | $1.208.000 | $1.258.000 | $1.318.000 |
Junio 11/14 | $1.088.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.168.000 | $1.198.000 | $1.298.000 |
Junio 19/22 | $1.198.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.268.000 | $1.308.000 | $1.388.000 |
Junio 20/23 | $1.208.000 | $1.258.000 | $1.268.000 | $1.278.000 | $1.318.000 | $1.408.000 |
Junio 26/29 | $1.198.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.268.000 | $1.308.000 | $1.388.000 |
Junio 27/30 | $1.208.000 | $1.258.000 | $1.268.000 | $1.278.000 | $1.218.000 | $1.408.000 |
Julio 03/06 | $1.188.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.298.000 | $1.378.000 |
Julio 10/13 | $1.188.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.298.000 | $1.378.000 |
Julio 17/20 | $1.188.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.298.000 | $1.378.000 |
Julio 24/27 | $1.188.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.298.000 | $1.378.000 |
Julio 31/03 | $1.188.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.298.000 | $1.378.000 |
Agosto 07/10 | $1.188.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.298.000 | $1.378.000 |
Agosto 14/17 | $1.108.000 | $1.258.000 | $1.268.000 | $1.278.000 | $1.318.000 | $1.408.000 |
Agosto 15/18 | $1.218.000 | $1.278.000 | $1.288.000 | $1.298.000 | $1.318.000 | $1.418.000 |
Agosto 21/24 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.168.000 | $1.288.000 |
Agosto 28/31 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.168.000 | $1.288.000 |
Septiembre 04/07 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.168.000 | $1.288.000 |
Septiembre 05/08 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.168.000 | $1.288.000 |
Septiembre 11/14 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.168.000 | $1.288.000 |
Septiembre 12/15 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.168.000 | $1.288.000 |
Septiembre 17/20 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.168.000 | $1.288.000 |
Septiembre 18/21 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.168.000 | $1.288.000 |
Septiembre 19/22 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.168.000 | $1.288.000 |
Septiembre 25/28 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.168.000 | $1.288.000 |
Septiembre 26/29 | $1.078.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.168.000 | $1.288.000 |
Octubre 02/05 | $1.208.000 | $1.188.000 | $1.198.000 | $1.208.000 | $1.248.000 | $1.318.000 |
La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Consulte nuestras Formas de Pago
Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad
SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, Ley 1336 de 2009 y ley 679 de 2001. SOL, MAR Y LUNA S.A.S cumple la Ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre. SOL, MAR Y LUNA S.A.S Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Garantiza la protección de los derechos de la persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación ley 1752 de 2015. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación laboral infantil. Ley 1098 de 2006 y decreto 2737 de 1987.