Descripción de nuestros planes 2026 - 2027
Santa Marta - via Terrestre - 2026 - 2027
- TRANSPORTE: De turismo de acuerdo al numero de personas con TV, DVD, baño, sillas reclinables. (Busetas nuevas no traen baño)
- ALOJAMIENTO: Acomodación múltiple en el hotel seleccionado.
- ALIMENTACIÓN: Desayuno y cena por noche de alojamiento.
- TARJETA DE ASISTENCIA MÉDICA: Cobertura en caso de accidente o enfermedad ocasionada por el viaje.
- COORDINADOR ACOMPAÑANTE: durante los recorridos turísticos.
- Tour al río Buritaca.
- Visita a playa blanca en lancha rápida
- Opcional: Acuario y el mirador de Taganga (Playa grande).
- Gastos no especificados en el plan, ni manilla en los apartamentos
- Licores.
- Alimentación en el camino.
- Sillas en la playa.
- Los taxis de llegada y salida ya que los buses de turismo no entran al Rodadero.
- Entrada a Buritaca ($5.000) por persona
- Impuesto ecológico para Playa Blanca ($8.000)
- Habitación de pareja y/o para 2 personas se incrementa el 15% del valor del plan por persona, sujeto a disponibilidad.
- Niños menores de 3 años solo pagan seguro de viaje $80.000
- Niños de 3 a 4 años pagan silla más seguro temporada baja $250.000 (temporada alta $ 230.000)
- Niños de 5 a 7 años pagan el 80% sobre el valor del plan (sin derecho a cama, duerme con un adulto).
- Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar un familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de un padre.
- Descargar formulario de permiso niños:

Fechas programadas
|
Fechas: |
Hotel Mansión del Mar, con aire sin piscina |
Apartamentos Karey (con aire acondicionado) Valor por persona Ver Fotos |
Apartamentos con aire acondicionado y piscina. Valor por persona |
Hotel Casa Romana con aire acondicionado a 2 cuadras de la playa. |
Hotel Olas Marinas Rodadero con aire y piscina. Valor por persona |
Hotel san francisco con aire y piscina |
|
Plan individual |
|
mínimo 4 personas |
mínimo 4 pasajeros |
$879.000
|
|
|
| Abril 28 al 03 -4N Festivo | $835.000 | $835.000 | $845.000 | $759.000 | ||
| Abril 29 al 03 -3N Festivo | $610.000 | $610.000 | $629.000 | $759.000 | ||
| Mayo 13 al 18 -4N Puente | $835.000 | $835.000 | $845.000 | $759.000 | ||
| Mayo 14 al 18 -3N Puente | $689.000 | $689.000 | $699.000 | $759.000 | ||
| Junio 03 al 08 -4N Puente | $835.000 | $835.000 | $845.000 | $759.000 | ||
| Junio 04 al 08 -3N Puente | $689.000 | $689.000 | $699.000 | $759.000 | ||
| Junio 10 al 15 -4N Puente | $835.000 | $835.000 | $845.000 | $759.000 | ||
| Junio 11 al 15 -3N Puente | $689.000 | $689.000 | $699.000 | $759.000 | ||
| Junio 18 al 22 -3N Vacaciones | $610.000 | $610.000 | $629.000 | $659.000 | ||
| Junio 24 al 29 -4N Puente | $835.000 | $835.000 | $845.000 | $759.000 | ||
| Junio 25 al 29 -3N Puente | $689.000 | $689.000 | $699.000 | $759.000 | ||
| Julio 15 al 20 -4N Puente | $835.000 | $835.000 | $845.000 | $759.000 | ||
| Julio 16 al 20 -3N Puente | $689.000 | $689.000 | $699.000 | $759.000 | ||
| Agosto 05 al 09 -3N Festivo | $610.000 | $610.000 | $629.000 | $659.000 | ||
| Agosto 06 al 09 -2N Festivo | $610.000 | $610.000 | $629.000 | $535.000 | ||
| Agosto 12 al 17 -4N Puente | $835.000 | $835.000 | $845.000 | $759.000 | ||
| Agosto 13 al 17 -3N Puente | $689.000 | $689.000 | $699.000 | $759.000 | ||
| Agosto 27 al 31 -3N | $610.000 | $610.000 | $629.000 | $659.000 | ||
| Septiembre 03 al 07 -3N | $610.000 | $610.000 | $629.000 | $659.000 | ||
| Septiembre 04 al 07 -2N | $499.000 | $499.000 | $510.000 | $535.000 | ||
| Septiembre 17 al 21 -3N | $610.000 | $610.000 | $629.000 | $659.000 | ||
| Septiembre 18 al 21 -2N | $499.000 | $499.000 | $510.000 | $535.000 | ||
| Octubre 02 al 06 -3N Vacaciones | $610.000 | $610.000 | $629.000 | $659.000 | ||
| Octubre 02 al 05 -3N Vacaciones | $610.000 | $610.000 | $629.000 | $659.000 | ||
| Octubre 05 al 09 -3N Vacaciones | $610.000 | $610.000 | $629.000 | $659.000 | ||
| Octubre 07 al 12 -4N Puente | $835.000 | $835.000 | $845.000 | $759.000 | ||
| Octubre 08 al 12 -3N Puente | $689.000 | $689.000 | $699.000 | $759.000 | ||
| Octubre 28 al 02 -4N Puente | $835.000 | $835.000 | $845.000 | $759.000 | ||
| Octubre 29 al 02 -3N Puente | $689.000 | $689.000 | $699.000 | $759.000 | ||
| Noviembre 11 al 16 -4N Puente | $835.000 | $835.000 | $845.000 | $759.000 | ||
| Noviembre 12 al 16 -3N Puente | $689.000 | $689.000 | $699.000 | $759.000 | ||
| Diciembre 04 al 08 -3N Velitas | $610.000 | $610.000 | $629.000 | $759.000 | ||
| Diciembre 16 al 20 -3N | $610.000 | $610.000 | $629.000 | $659.000 | ||
| Diciembre 17 al 21 -3N | $610.000 | $610.000 | $629.000 | $659.000 | ||
| Diciembre 18 al 22 -3N | $620.000 | $620.000 | $639.000 | $659.000 | ||
| Diciembre 19 al 23 -3N | $620.000 | $620.000 | $639.000 | $659.000 | ||
| Diciembre 23 al 27 -3N Navidad | $759.000 | |||||
| Diciembre 25 al 30 -4N | $949.000 | |||||
| Diciembre 26 al 30 -3N | $799.000 | |||||
| Diciembre 29 al 02 -3N Fin de año | $850.000 | |||||
| Enero 01 al 06-4N | $1.129.000 | |||||
| Enero 02 al 06 -3N | $850.000 | |||||
| Enero 05 al 08 -3N | $850.000 | |||||
| Enero 07 al 11 -4N Puente | $1.129.000 | |||||
| Enero 08 al 11 -3N Puente | $850.000 |
Recorridos opcionales no incluidos en el plan:
|
Tours |
Valor por persona |
|---|---|
|
Minca y Taganga: Transporte, desayuno, almuerzo, seguro lancha y guía |
$130.000 |
|
Río Buritaca: Transporte, almuerzo seguro y guía |
$120.000 |
|
Remanso: Transporte, almuerzo careteo mas fotos, seguro, guía
|
$110.000 |
|
Bahía Concha: Transporte en chiva, seguro, almuerzo, guía |
$110.000 |
|
Playa Cristal: Transporte, entrada al Tayrona, transporte marítimo seguro y guía |
$165.000 |
|
Cabo San Juan: Transporte, entrada, seguro y guía |
$165.000 |
|
Palomino y la guajira: Transporte, desayuno, almuerzo seguro y guía |
$110.000 |
Santa Marta - via Aérea - 2026
- Traslados Medellín aeropuerto
- Tiquetes aéreos ida y regreso vía Jetsmart.
- Equipaje de 10 kilos en mano.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Recibimiento en el aeropuerto.
- Tarjeta de asistencia médica.
- Guía acompañante en el destino.
- Alojamiento 3 noches en el hotel elegido.
- Desayuno y cena por noche de alojamiento.
- Excursión en lancha a playa blanca
- Integración en chiva rumbera y recorrido por la ciudad
- Excursión a rio y mar en Buritaca
- Gastos no especificados en el plan.
- Para acomodación doble incrementar $98.000 a la tarifa múltiple.
- Para acomodación sencilla incrementar el 50% sobre el valor del plan en el hotel Tayrona los otros hoteles el 35% a la tarifa de multiple.
- Niños de 0 a 23 meses pagan $80.000 de asistencia médica.
- Niños de 2 a 3 años pagan el 60% del valor del plan que equivale a tiquete aéreo y asistencia médica.
- Niños de 4 a 9 años pagan el 95% del valor del plan y les incluye todo.
- Para reservas con el 45% del valor total debe estar cancelado 20 días antes de la fecha del viaje.
Fechas Programadas
| FECHAS DE SALIDA | HOTEL EDMAR Y CARIBE RODADERO | HOTEL VADAMAR | HOTEL TAYRONA RODADERO | HOTEL SAN FRANCISCO | 3 H HOTEL | HOTEL TAYRONA DEL MAR |
| Abril 29 al 02 | $1.058.000 | $1.138.000 | $1.188.000 | $1.218.000 | $1.268.000 | $1.298.000 |
| Abril 30 al 03 | $1.168.000 | $1.238.000 | $1.268.000 | $1.278.000 | $1.348.000 | $1.378.000 |
| Mayo 06 al 09 | $948.000 | $1.018.000 | $1.078.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.208.000 |
| Mayo 07 al 10 | $948.000 | $1.018.000 | $1.078.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.208.000 |
| Mayo 14 al 17 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.228.000 | $1.258.000 | $1.308.000 | $1.338.000 |
| Mayo 15 al 18 | $1.208.000 | $1.278.000 | $1.308.000 | $1.318.000 | $1388.000 | $1.418.000 |
| Mayo 27 al 30 | $948.000 | $1.018.000 | $1.078.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.208.000 |
| Mayo 28 al 31 | $948.000 | $1.018.000 | $1.078.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.208.000 |
| Junio 04 al 07 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.228.000 | $1.258.000 | $1.308.000 | $1.338.000 |
| Junio 05 al 08 | $1.208.000 | $1.278.000 | $1.308.000 | $1.318.000 | $1.388.000 | $1.418.000 |
| Junio 10 al 13 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.228.000 | $1.258.000 | $1.308.000 | $1.338.000 |
| Junio 12 al 15 | $1.208.000 | $1.278.000 | $1.308.000 | $1.318.000 | $1.388.000 | $1.418.000 |
| Junio 15 al 18 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.228.000 | $1.258.000 | $1.308.000 | $1.338.000 |
| Junio 16 al 19 | $988.000 | $1.048.000 | $1.108.000 | $1.128.000 | $1.188.000 | $1.238.000 |
| Junio 19 al 22 | $988.000 | $1.048.000 | $1.108.000 | $1.128.000 | $1.188.000 | $1.238.000 |
| Junio 20 al 23 | $988.000 | $1.048.000 | $1.108.000 | $1.128.000 | $1.188.000 | $1.238.000 |
| Junio 24 al 27 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.238.000 | $1.268.000 | $1.308.000 | $1.358.000 |
| Junio 25 al 28 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.238.000 | $1.268.000 | $1.308.000 | $1.358.000 |
| Junio 26 al 29 | $1.208.000 | $1.278.000 | $1.308.000 | $1.338.000 | $1.378.000 | $1.418.000 |
| Junio 27 al 30 | $1.208.000 | $1.278.000 | $1.308.000 | $1.338.000 | $1.378.000 | $1.418.000 |
| Julio 01 al 04 | $1.098.000 | $1.168.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Julio 02 al 05 | $1.098.000 | $1.168.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Julio 03 al 06 | $1.098.000 | $1.168.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Julio 07 al 10 | $1.098.000 | $1.168.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Julio 08 a 11 | $1.098.000 | $1.168.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Julio 09 al 12 | $1.098.000 | $1.168.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Julio 10 al 13 | $1.098.000 | $1.168.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Julio 14 a 17 | $1.098.000 | $1.168.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Julio 15 al 18 | $1.098.000 | $1.168.000 | $1.238.000 | $1.248.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Julio 16 a 19 | $1.108.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.338.000 | $1.358.000 |
| Julio 17 al 20 | $1.118.000 | $1.188.000 | $1.268.000 | $1.268.000 | $1.348.000 | $1.378.000 |
| Julio 21 al 24 | $1.108.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.338.000 | $1.358.000 |
| Julio 22 al 25 | $1.108.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.338.000 | $1.358.000 |
| Julio 23 al 26 | $1.108.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.338.000 | $1.358.000 |
| Julio 24 al 27 | $1.108.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.338.000 | $1.358.000 |
| Julio 28 al 31 | $1.038.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.268.000 |
| Julio 29 al 01 | $1.038.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.268.000 |
| Julio 30 al 02 | $1.038.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.268.000 |
| Julio 31 al 03 | $1.068.000 | $1.138.000 | $1.208.000 | $1.218.000 | $1.288.000 | $1.308.000 |
| Agosto 04 al 07 | $1.118.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Agosto 05 al 08 | $1.118.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Agosto 06 al 09 | $1.118.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Agosto 07 a 10 | $1.118.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Agosto 11 al 14 | $978.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Agosto 12 al 15 | $978.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Agosto 13 al 16 | $1.018.000 | $1.068.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.218.000 | $1.238.000 |
| Agosto 14 al 17 | $1.118.000 | $1.178.000 | 1.248.000 | $1.248.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Agosto 18 al 21 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Agosto 19 al 22 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Agosto 20 al 23 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Agosto 25 al 28 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Agosto 26 al 29 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Agosto 27 a 30 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 01 al 04 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 02 a 05 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 03 al 06 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 04 al 07 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 08 al 11 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 09 al 12 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 10 al 13 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 11 al 14 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 15 al 18 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 16 a 19 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 17 a 20 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 18 a 21 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 22 al 25 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 23 al 26 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 24 al 27 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 25 al 28 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Septiembre 29 al 02 | $1.038.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.268.000 |
| Septiembre 30 al 03 | $1.038.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.268.000 |
| Octubre 01 al 04 | $1.038.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.268.000 |
| Octubre 02 al 05 | $1.108.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.338.000 | $1.358.000 |
| Octubre 03 al 06 | $1.108.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.338.000 | $1.358.000 |
| Octubre 04 al 07 | $1.108.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.338.000 | $1.358.000 |
| Octubre 05 al 08 | $1.108.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.338.000 | $1.358.000 |
| Octubre 06 al 09 | $1.108.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.338.000 | $1.358.000 |
| Octubre 07 al 10 | $1.108.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.338.000 | $1.358.000 |
| Octubre 08 al 11 | $1.108.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.338.000 | $1.358.000 |
| Octubre 09 al 12 | $1.138.000 | $1.208.000 | $1.268.000 | $1.278.000 | $1.348.000 | $1.378.000 |
| Octubre 14 al 17 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Octubre 15 al 18 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Octubre 16 al 19 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Octubre 21 al 24 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Octubre 22 al 25 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Octubre 23 al 26 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Octubre 28 al 31 | $1.018.000 | $1.068.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.218.000 | $1.238.000 |
| Octubre 29 al 01 | $1.018.000 | $1.068.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.218.000 | $1.238.000 |
| Octubre 30 al 02 | $1.138.000 | $1.208.000 | $1.268.000 | $1.278.000 | $1.348.000 | $1.378.000 |
| Noviembre 04 al 07 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Noviembre 05 al 08 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Noviembre 06 al 09 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Noviembre 11 al 14 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Noviembre 12 al 15 | $1.018.000 | $1.068.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.218.000 | $1.238.000 |
| Noviembre 13 al 16 | $1.138.000 | $1.208.000 | $1.268.000 | $1.278.000 | $1.348.000 | $1.378.000 |
| Noviembre 18 al 21 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Noviembre 19 al 22 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Noviembre 24 al 27 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Noviembre 25 al 28 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Noviembre 26 al 29 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Noviembre 27 al 30 | $968.000 | $1.048.000 | $1.118.000 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.218.000 |
| Diciembre 01 al 04 | $998.000 | $1.058.000 | $1.138.000 | $1.148.000 | $1.218.000 | $1.228.000 |
| Diciembre 02 al 05 | $1.008.000 | $1.068.000 | $1.148.000 | $1.158.000 | $1.228.000 | $1.238.000 |
| Diciembre 03 al 06 | $1.018.000 | $1.078.000 | $1.158.000 | $1.168.000 | $1.238.000 | $1.248.000 |
| Diciembre 05 al 08 | $1.108.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.338.000 |
| Diciembre 06 al 09 | $1.118.000 | $1.188.000 | $1.258.000 | $1.268.000 | $1.338.000 | $1.348.000 |
| Diciembre 09 al 12 | $1.128.000 | $1.198.000 | $1.268.000 | $1.278.000 | $1.348.000 | $1.358.000 |
| Diciembre 10 al 13 | $1.138.000 | $1.208.000 | $1.278.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.368.000 |
| Diciembre 11 al 14 | $1.148.000 | $1.218.000 | $1.288.000 | $1.298.000 | $1.368.000 | $1.378.000 |
| Diciembre 16 al 19 | $1.158.000 | $1.228.000 | $1.298.000 | $1.308.000 | $1.378.000 | $1.388.000 |
| Diciembre 17 al 20 | $1.168.000 | $1.238.000 | $1.308.000 | $1.318.000 | $1.388.000 | $1.398.000 |
| Diciembre 18 al 21 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.318.000 | $1.328.000 | $1.398.000 | $1.408.000 |
| Diciembre 19 al 22 | $1.188.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.338.000 | $1.408.000 | $1.418.000 |
| Diciembre 20 al 23 | $1.188.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.338.000 | $1.408.000 | $1.418.000 |
| Diciembre 22 al 25 | $1.188.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.338.000 | $1.408.000 | $1.418.000 |
| Diciembre 23 al 26 | $1.188.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.338.000 | $1.408.000 | $1.418.000 |
La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Consulte nuestras Formas de Pago
Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad
SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, Ley 1336 de 2009 y ley 679 de 2001. SOL, MAR Y LUNA S.A.S cumple la Ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre. SOL, MAR Y LUNA S.A.S Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Garantiza la protección de los derechos de la persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación ley 1752 de 2015. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación laboral infantil. Ley 1098 de 2006 y decreto 2737 de 1987.
