La isla de San Andrés es lugar predilecto para disfrutar el sol y la transparencia multicolor del agua. Siempre se ha considerado como el mar de los siete colores, la arena blanca de sus playas, la abundante vegetación, y la cantidad de vida encontrada en lo profundo de sus aguas hacen de San Andrés el paseo obligado de las quinceañeras, los bachilleres y los enamorados.
San Andrés - vuelo charter Temporada Baja 4 noches 2025
Descripción de Nuestros Planes Temporada baja 2025

- Tiquete aéreo Medellin - San Andrés - Medellin por avianca
- Impuesto de combustible, Tarifa administrativa, Tasa aeroportuaria
- Tarjeta de asistencia médica
- Alojamiento 3 y 4 noches en el hotel seleccionado
- Alimentación de acuerdo al plan elegido
- Snacks de media tarde - plan full
- Bar abierto en horarios establecidos por el hotel - plan full
- Seguro hotelero (incluido en todos los hoteles)
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Coordinador en San Andrés
- 10 Kg en mano y 20 kg en bodega.
- Johnny Cay
- Visita al Acuario y Hannes Cay
- Tour vuelta a la isla.
- Tour por la bahía.
- Impuestos ecológicos aproximadamente $45.000
- Gastos no especificados y alimentación fuera del hotel.
- Tarjeta de entrada a la Isla ($ 137.000)
- Asignación de silla

- Los infantes de 0 a 23 meses paga $79.000
- Acomodación múltiple en el hotel Portofino a partir de 4 personas.
- Tarifa de niño es de 24 meses hasta 11 años
- Plan PC: Solo desayuno
- Plan PAM: Desayuno y cena
- Plan P.A: Desayuno, almuerzo y cena.
- Plan PAE: desayuno, almuerzo y cena, bar abierto en horario especifico del hotel, snack de 4 a 5 PM
- Plan FULL: Desayuno, Almuerzo y Cena, snacks de media tarde y bar abierto en horario establecido por el hotel.
FECHAS PROGRAMADAS: 2025
Febrero: 05 al 09, 06 al 10, 07 al 10, 08 al 12, 12 al 16, 13 al 17, 14 al 17, 15 al 19, 19 al 23, 20 al 24, 21 al 24, 22 al 26, 26 al 02 marzo, 27 al 03 marzo, 28 al 03 marzo
Marzo: 01 al 05, 05 al 09, 06 al 10, 07 al 10, 08 al 12, 12 al 16, 13 al 17, 14 al 17, 15 al 19, 19 al 23, 20 al 24, 21 al 24, 22 al 26, 26 al 30, 27 al 31, 28 al 31, 29 al 02 abril
Abril: 02 al 06, 03 al 07, 04 al 07, 05 al 09, 09 al 13, 10 al 14, 11 al 15, 12 al 16, 16 al 20, 17 al 21, 18 al 21, 23 al 27, 24 al 28, 25 al 28, 25 al 29, 26 al 30, 30 al 04 mayo
Mayo:
Tarifas validas del 15 de mayo al 4 de diciembre del 2025 como última fecha de regreso,
HOTEL / ACOMODACIÓN | PLAN | SENCILLA valor por persona |
DOBLE O MULTIPLE valor por persona |
NIÑOS valor cada niño |
ARENA BLANCA | FULL | $3.699.000 | $2.649.000 | $2.299.000 |
ARENA BLANCA TORRE OASIS | FULL | $3.799.000 | $2.749.000 | $2.399.000 |
BAHIA SARDINA TORRE TA | PAM | $2.929.000 | $2.179.000 | $1.709.000 |
BAHIA SARDINA TC | PAM | $2.789.000 | $2.099.000 | $1.649.000 |
BAHIA SARDINA TORRE TB | PAM | $2.609.000 | $1.999.000 | $1.609.000 |
BY SAN ANDRES | FULL | $2.049.000 | $1.509.000 | $1.429.000 |
CALYPSO ESTANDAR | PAM | $3.249.000 | $2.099.000 | $1.949.000 |
CALYPSO SUPERIOR | PAM | $3.549.000 | $2.249.000 | $1.959.000 |
CALYPSO VISTA AL MAR | PAM | $4.249.000 | $2.599.000 | $2.449.000 |
CASA BLANCA VISTA INTERNA | PAM | $6.499.000 | $3.729.000 | $2.459.000 |
DORADO VISTA AL MAR | FULL | $3.699.000 | $2.649.000 | $2.299.000 |
DORADO VISTA INTERIOR | FULL | $3.449.000 | $2.399.000 | $2.049.000 |
GRAND SIRENIS ESTANDAR V.I | FULL | $4.359.000 | $3.219.000 | $1.749.000 |
GRAND SIRENIS V.M | FULL | $5.039.000 | $3.679.000 | $1.809.000 |
LAS AMERICAS TA SIN SNACKS | FULL | $2.099.000 | $1899.000 | $1.709.000 |
LAS AMERICAS TA | PAM | $1.949.000 | $1.749.000 | $1.589.000 |
LAS AMERICAS TA | PC | $1.799.000 | $1.579.000 | $2.239.000 |
LORD PIERRE VISTA INTERNA | FULL | $2.829.000 | $2.579.000 | $1.7009.000 |
LORD PIERRE VISTA AL MAR | FULL | $2.989.000 | $2.739.000 | $2.379.0000 |
PORTOFINO | PA | $3.009.000 | $1.999.000 | $1.789.000 |
PORTOFINO | PC | $2.149.000 | $1.549.000 | $1.429.000 |
SAMAWI ESTANDAR | PAE | $5.189.000 | $3.549.000 | $2.339.000 |
SOL CARIBE CENTRO Y CAMPO | FULL | $3.009.000 | $2.749.000 | $1.849.000 |
SOL CARIBE SEA FLOWER | PAM | $2.379.000 | $2.099.000 | $1.529.000 |
SUNRISE | PAE | $3.519.000 | $2.649.000 | $1.889.000 |
TIUNA (SIN SNACKS) | FULL | $2.049.000 | $1.929.000 | $1.649.000 |
VERDE MAR | FULL | $2.729.000 | $2.079.000 | $1.849.000 |
San Andrés - vuelo diurno Temporada alta 2025 4 noches 5 días
Descripción de Nuestros Planes Temporada alta

- Tiquete aéreo Medellín - San Andrés - Medellín
- Impuesto de combustible, Tarifa administrativa, Tasa aeroportuaria
- Tarjeta de asistencia médica
- Alojamiento 4 noches en el hotel seleccionado
- Alimentación de acuerdo al plan elegido
- Snacks de media tarde (en plan full)
- Bar abierto en horarios establecidos por el hotel ( en plan full )
- Seguro hotelero (incluido en todos los hoteles)
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Coordinador en San Andrés
- Tour Johnny Cay
- Visita al Acuario y Haynes Cay
- Tour vuelta a la isla.
- Tour por la bahia
- Impuestos ecológicos aproximadamente $45.000
- Tarjeta de entrada a la Isla ($ 138.000)
- Gastos no especificados y alimentación fuera del hotel
- Asignacion de silla.

- Los infantes de 0 a 23 meses paga $79.000
- Acomodación múltiple en el hotel Portofino a partir de 4 personas.
- Tarifa de niño es de 24 meses hasta 11 años
- Plan PC: Solo desayuno
- Plan PAM: Desayuno y cena
- Plan P.A: Desayuno, almuerzo y cena.
- Plan PAE: desayuno, almuerzo y cena, bar abierto en horario establecidos por el hotel y Snacks en la tarde (horario reducido)
- Plan FULL: Desayuno, Almuerzo y Cena, snacks de media tarde y bar abierto en horario establecido por el hotel.
- Plan FULL en el Hotel BY SAN ANDRES : Desayuno,Almuerzos y cenas , barra libre en cocteleria de 15:00 a 19:, no incluye Snacks
- Hotel GRAND SIRENIS para los ciclos de Diciembre 28 al 01 - 29 al 02 y 30 al 03 de enero del 2025 incrementar $299.000 por persona para la cena de año nuevo
FECHAS PROGRAMADAS: 2025
Tarifas validas para viajar del 15 de diciembre 2024 hasta el 20 de enero 2025 como ultima fecha de regreso.
Diciembre 2024 15 al 19, 16 al 20, 17 al 21, 18 al 22, 19 al 23, 20 al 24, 21 al 25, 24 al 28,25 al 29, 26 al 30, 27 al 31, 28 al 01.
Enero 2025 01 al 05, 02 al 06, 03 al 07, 04 al 08, 05 al 09, 06 al 10, 07 al 11, 08 al 12, 09 al 13, 10 al 14, 11 al 15, 15 al 19, 16 al 20, 17 al 21, 18 al 22, 22 al 26, 23 al 27, 24 al 27, 24 al 28, 25 al 29, 29 al 04, 30 al 03, 31 al 04.
HOTEL / ACOMODACIÓN | PLAN | SENCILLA valor por persona | DOBLE valor por persona |
MULTIPLE valor por persona |
NIÑOS valor cada niño |
ARENA BLANCA | FULL | $4.979.000 | $3.499.000 | $3.459.000 | $2.809.000 |
ARENA BLANCA TORRE OASIS | FULL | $5.709.000 | $3.709.000 | $3.609.000 | $3.009.000 |
AZURE | PAM | $3.529.000 | $2.709.000 | $2.439.000 | $1.879.000 |
AZURE | PC | $3.279.000 | $2.459.000 | $2.199.000 | $1.709.000 |
BAHIA SARDINA TORRE TA | PAM | $4.009.000 | $2.479.000 | $2.349.000 | $1.909.000 |
BAHIA SARDINA TC | PAM | $3.809.000 | $2.399.000 | $2.279.000 | $1.839.000 |
BAHIA SARDINA TORRE TB | PAM | $3.609.000 | $2.299.000 | $2.159.000 | $1.779.000 |
BY SAN ANDRES | PA | $2.779.000 | $1.909.000 | $1.879.000 | $1.759.000 |
CALYPSO ESTANDAR | PAM | $3.579.000 | $2.299.000 | $2.279.000 | $2.139.000 |
CALYPSO SUPERIOR | PAM | $3.879.000 | $2.439.000 | $2.409.000 | $2.159.000 |
CALYPSO VISTA AL MAR | PAM | $4.579.000 | $2.799.000 | $2.779.000 | $2.209.000 |
CASA BLANCA VISTA INTERNA | PAM | $8.359.000 | $4.679.000 | $4.659.000 | $3.059.000 |
COCO PLUM | PAM | $4.459.000 | $3.479.000 | $3.379.000 | $2.709.000 |
DORADO VISTA AL MAR | FULL | $4.979.000 | $3.499.000 | $3.479.000 | $2.809.000 |
DORADO VISTA INTERIOR | FULL | $4.779.000 | $3.309.000 | $3.299.000 | $2.779.000 |
GRAND SIRENIS ESTANDAR V.I | FULL | $5.979.000 | $4.309.000 | $3.799.000 | $1.879.000 |
GRAND SIRENIS VISTA AL MAR | FULL | $6.979.000 | $4.979.000 | $4.199.000 | $1.909.000 |
KORAY ESTANDAR | PAM | $3.979.000 | $2.439.000 | $2.409.000 | $2.379.000 |
LAS AMERICAS TA SIN SNACKS | FULL | $3.709.000 | $2.809.000 | $2.779.000 | $2.439.000 |
LAS AMERICAS TA | PAM | $3.209.000 | $2.509.000 | $2.479.000 | $2.209.000 |
LAS AMERICAS TA | PC | $2.809.000 | $2.409.000 | $2.379.000 | $2.139.000 |
LORD PIERRE VISTA INTERNA | FULL | $3.159.000 | $2.909.000 | $2.859.000 | $2.509.000 |
LORD PIERRE VISTA AL MAR | FULL | $3.309.000 | $3.059.000 | $3.009.000 | $2.649.000 |
PORTOFINO | PA | $3.909.000 | $2.809.000 | $2.779.000 | $2.439.000 |
PORTOFINO | PC | $2.809.000 | $2.409.000 | $2.379.000 | $2.139.000 |
SAMAWI | PAE | $5.209.000 | $3.579.000 | $3.009.000 | $2.379.000 |
SOL CARIBE CENTRO Y CAMPO | FULL | $3.939.000 | $3.639.000 | $3.609.000 | $2.309.000 |
SOL CARIBE SEA FLOWER | PAM | $3.009.000 | $2.779.000 | $2.759.000 | $1.909.000 |
SUNRISE VISTA AL MAR | PAE | $5.449.000 | $4.079.000 | $3.909.000 | $2.009.000 |
SUNRISE VISTA INTERIOR | PAE | $5.049.000 | $3.649.000 | $3.539.000 | $2.479.000 |
TIUNA (SIN SNACKS) | FULL | $2.449.000 | $2.239.000 | $2.209.000 | $1.949.000 |
TIUNA | PAM | $2.249.000 | $2.139.000 | $2.109.000 | $1.849.000 |
VERDE MAR | FULL | $3.659.000 | $2.599.000 | $2.509.000 | $2.279.000 |
San Andrés - opcion 2 Temporada Baja 3 noches 2024
Descripción de Nuestros Planes Temporada baja 2025

- Traslados Medellín - San andres - Medellin
- Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea Jetsmart
- Equipaje permitido morral o mochila
- Recibimiento en el Aeropuerto
- Guia coordinador en el destino
- Traslados aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
- Tarjeta de Asistencia Medica
- Alojamiento 3 Noches en el hotel elegido
- Alimentación desayuno,almuerzo y cena por noche de alojamiento
- Bar abierto en los Horarios establecidos por el hotel
- Seguro hotelero
- Vuelta a la isla en Chiva
- Tour al Acuario y Hannes Kay en Pontón
- Tour Bahía con entrada con entrada a los manglares
- Avistamientos de Mantarraya y estrella de mar (sin contacto fÍsico)
- Impuestos ecológicos aproximadamente $ 48.000
- Gastos no especificados y alimentación fuera del hotel.
- Tarjeta de entrada a la Isla ($ 148.000)
- Asignación de silla

- Para acomodación sencilla se incrementa el 35% a la tarifa de múltiple
- Los infantes de 0 a 23 meses paga $65.000 (solo incluye seguro)
- Niños de 2 a 9 años pagan el 95% del valor del plan (tarifa de niño es de 24 meses hasta 9 años)
- Para reservar es con el 40% del valor del plan
- Incremento de $130.000 para habitación vista externa en Hotel Lord Pierre
- Incremento de $240.000 para habitaciones vista externa en Hotel Dorado
- Hotel Sol Caribe Campo se incrementa $70.000 por traslados de llegada y salida
- Itinerarios de Vuelos sujetos a cambios por parte de la aerolínea
FECHAS PROGRAMADAS: 2025
Fechas Programadas | By San Andres | Tiuna | Las Americas | Lord Pierre | Dorado vista interior | Arena Blanca | Sol Caribe |
Febrero 02 al 05 | $1.208.000 | $1.548.000 | $1.588.000 | $1.848.000 | $2.018.000 | $2.148.000 | $2.158.000 |
Febrero 06 al 09 | $1.218.000 | $1.558.000 | $1.598.000 | $1.858.000 | $2.028.000 | $2.158.000 | $2.168.000 |
Febrero 09 al 12 | $1.228.000 | $1.568.000 | $1.608.000 | $1.868.000 | $2.038.000 | $2.168.000 | $2.178.000 |
Febrero 13 al 16 | $1.238.000 | $1.578.000 | $1.618.000 | $1.878.000 | $2.048.000 | $2.178.000 | $2.188.000 |
Febrero 16 al 19 | $1.248.000 | $1.588.000 | $1.618.000 | $1.888.000 | $2.058.000 | $2.188.000 | $2.198.000 |
Febrero 20 al 23 | $1.258.000 | $1.598.000 | $1.618.000 | $1.898.000 | $2.068.000 | $2.198.000 | $2.208.000 |
Febrero 23 al 26 | $1.268.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Febrero 24 al 27 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Febrero 27 al 02 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Marzo 02 al 05 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Marzo 03 al 06 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Marzo 06 al 09 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Marzo 08 al 11 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Marzo 09 al 12 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Marzo 10 al 13 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Marzo 13 al 16 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Marzo 16 al 19 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Marzo 17 al 20 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Marzo 18 al 21 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Marzo 20 al 23 | $1.338.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.948.000 | $2.118.000 | $2.278.000 | $2.278.000 |
Marzo 21 al 24 | $1.368.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.978.000 | $2.138.000 | $2.298.000 | $2.308.000 |
Marzo 31 al 03 | $1.318.000 | $1.668.000 | $1.708.000 | $1.948.000 | $2.128.000 | $2.258.000 | $2.278.000 |
Abril 01 al 04 | $1.318.000 | $1.668.000 | $1.708.000 | $1.948.000 | $2.128.000 | $2.258.000 | $2.278.000 |
Abril 03 al 06 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Abril 04 al 07 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Abril 06 al 09 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Abril 07 al 10 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Abril 08 al 11 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
Abril 10 al 13 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $2.358.000 | $2.088.000 | $2.468.000 | $2.218.000 |
Abril 11 al 14 | $1.348.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.368.000 | $2.098.000 | $2.218000 | $2.478.000 |
Abril 12 al 15 | $1.358.000 | $1.708.000 | $2.048.000 | $2.378.000 | $2.108.000 | $2.228.000 | $2.488.000 |
Abril 13 al 16 | $1.368.000 | $1.718.000 | $2.058.000 | $2.388.000 | $2.118.000 | $2.238.000 | $2.498.000 |
Abril 14 al 17 | $1.378.000 | $1.728.000 | $2.068.000 | $2.398.000 | $2.138.000 | $2.248.000 | $2.508.000 |
Abril 15 al 18 | $1.388.000 | $1.738.000 | $2.078.000 | $2.408.000 | $2.138.000 | $2.258.000 | $2.518.000 |
Abril 17 al 20 | $1.408.000 | $1.758.000 | $2.098.000 | $2.418.000 | $2.158.000 | $2.268.000 | $2.518.000 |
Abril 24 al 27 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Abril 25 al 28 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Abril 28 al 01 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Abril 29 al 02 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Mayo 01 al 04 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Mayo 02 al 05 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Mayo 04 al 07 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Mayo 06 al 09 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Mayo 08 al 11 | $1.318.000 | $1.668.000 | $1.668.000 | $1.948.000 | $2.128.000 | $2.218.000 | $2.268.000 |
Mayo 09 al 12 | $1.318.000 | $1.668.000 | $1.668.000 | $1.948.000 | $2.128.000 | $2.218.000 | $2.268.000 |
Mayo 11 al 14 | $1.318.000 | $1.668.000 | $1.668.000 | $1.948.000 | $2.128.000 | $2.218.000 | $2.268.000 |
Mayo 13 al 16 | $1.318.000 | $1.668.000 | $1.668.000 | $1.948.000 | $2.128.000 | $2.218.000 | $2.268.000 |
Mayo 16 al 19 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Mayo 19 al 22 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Mayo 20 al 23 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Mayo 22 al 25 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Mayo 24 al 27 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Mayo 25 al 28 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Mayo 29 al 01 | 1.338.000 | $1.688.000 | $1.698.000 | $1.968.000 | $2.138.000 | $2.218.000 | $2.288.000 |
Mayo 30 al 02 | $1.358.000 | $1.708.000 | $1.718.000 | $1.988.000 | $2.148.000 | $2.228.000 | $2.308.000 |
Junio 03 al 06 | $1.328.000 | $1.668.000 | $1.678.000 | $1.948.000 | $2.118.000 | $2.218.000 | $2.278.000 |
Junio 05 al 08 | $1.328.000 | $1.668.000 | $1.678.000 | $1.948.000 | $2.108.000 | $2.218.000 | $2.278.000 |
Junio 10 al 13 | $1.328.000 | $1.668.000 | $1.678.000 | $1.948.000 | $2.108.000 | $2.218.000 | $2.278.000 |
Junio 12 al 15 | $1.328.000 | $1.668.000 | $1.678.000 | $1.948.000 | $2.108.000 | $2.218.000 | $2.278.000 |
Junio 13 al 16 | $1.338.000 | $1.678.000 | $1.688.000 | $1.958.000 | $2.128.000 | $2.218.000 | $2.288.000 |
Junio 19 al 22 | $1.398.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $2.008.000 | $2.178.000 | $2.258.000 | $2.348.000 |
Junio 20 al 23 | $1.418.000 | $1.748.000 | $1.758.000 | $2.038.000 | $2.208.000 | $2.288.000 | $2.368.000 |
Junio 21 al 24 | $1.398.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $2.008.000 | $2.188.000 | $2.288.000 | $2.348.000 |
Junio 26 al 29 | $1.398.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $2.008.000 | $2.188.000 | $2.288.000 | $2.348.000 |
Junio 27 al 30 | $1.418.000 | $1.748.000 | $1.758.000 | $2.038.000 | $2.208.000 | $2.288.000 | $2.368.000 |
Julio 01 al 04 | $1.398.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $2.008.000 | $2.188.000 | $2.288.000 | $2.348.000 |
Julio 03 al 06 | $1.398.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $2.008.000 | $2.188.000 | $2.268.000 | $2.348.000 |
Julio 07 al 10 | $1.398.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $2.008.000 | $2.188.000 | $2.268.000 | $2.348.000 |
Julio 10 al 13 | $1.398.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $2.008.000 | $2.188.000 | $2.268.000 | $2.348.000 |
Julio 17 al 20 | $1.398.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $2.008.000 | $2.188.000 | $2.268.000 | $2.348.000 |
Julio 18 al 21 | $1.398.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $2.008.000 | $2.188.000 | $2.268.000 | $2.348.000 |
Julio 22 al 25 | $1.398.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $2.008.000 | $2.188.000 | $2.268.000 | $2.248.000 |
Julio 24 al 27 | $1.398.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $2.008.000 | $2.188.000 | $2.268.000 | $2.248.000 |
Julio 25 al 28 | $1.398.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $2.008.000 | $2.188.000 | $2.268.000 | $2.248.000 |
Julio 28 al 31 | $1.398.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $2.008.000 | $2.188.000 | $2.268.000 | $2.248.000 |
Agosto 03 al 06 | $1.398.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $2.008.000 | $2.188.000 | $2.268.000 | $2.248.000 |
Agosto 04 al 07 | $1.408.000 | $1.738.000 | $1.748.000 | $2.038.000 | $2.208.000 | $2.268.000 | $2.348.000 |
Agosto 05 al 08 | $1.408.000 | $1.728.000 | $1.748.000 | $2.038.000 | $2.208.000 | $2.268.000 | $2.348.000 |
Agosto 07 al 10 | $1.418.000 | $1.748.000 | $1.758.000 | $2.048.000 | $2.218.000 | $2.268.000 | $2.358.000 |
Agosto 08 al 11 | $1.408.000 | $1.738.00 | $1.748.000 | $2.038.000 | $2.208.000 | $2.268.000 | $2.348.000 |
Agosto 14 al 17 | $1.408.000 | $1.738.00 | $1.748.000 | $2.038.000 | $2.208.000 | $2.268.000 | $2.348.000 |
Agosto 15 al 18 | $1.408.000 | $1.738.00 | $1.748.000 | $2.038.000 | $2.208.000 | $2.268.000 | $2.348.000 |
Agosto 21 al 24 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Agosto 25 al 28 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Agosto 28 al 31 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Septiembre 01 al 04 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Septiembre 04 al 07 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Septiembre 05 al 08 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Septiembre 08 al 11 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Septiembre 11 al 14 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Septiembre 12 al 15 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Septiembre 16 al 19 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Septiembre 18 al 21 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Septiembre 19 al 22 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Septiembre 23 al 26 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Septiembre 25 al 28 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Septiembre 29 al 02 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Septiembre 30 al 03 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.148.000 |
Octubre 02 al 05 | $1.318.000 | $1.668.000 | $1.688.000 | $1.958.000 | $2.118.000 | $2.188.000 | $2.278.000 |
Octubre 04 al 07 | $1.378.000 | $1.718.000 | $1.738.000 | $2.008.000 | $2.188.000 | $2.248.000 | $2.318.000 |
Octubre 09 al 12 | $1.408.000 | $1.748.000 | $1.768.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.258.000 | $2.338.000 |
Octubre 24 al 27 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Octubre 30 al 02 | $1.338.000 | $1.678.000 | $1.688.000 | $1.968.000 | $2.118.000 | $2.208.000 | $2.288.000 |
Octubre 31 al 03 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.718.000 | $2.008.000 | $2.148.000 | $2.218.000 | $2.308.000 |
Noviembre 01 al 04 | $1.368.000 | $1.708.000 | $1.708.000 | $1.998.000 | $2.148.000 | $2.248.000 | $2.318.000 |
Noviembre 06 al 09 | $1.338.000 | $1.678.000 | $1.688.000 | $1.968.000 | $2.118.000 | $2.208.000 | $2.288.000 |
Noviembre 07 al 10 | $1.318.000 | $1.678.000 | $1.688.000 | $1.948.000 | $2.118.000 | $2.218.000 | $2.278.000 |
Noviembre 13 al 16 | $1.318.000 | $1.678.000 | $1.688.000 | $1.948.000 | $2.118.000 | $2.218.000 | $2.278.000 |
Noviembre 14 al 17 | $1.318.000 | $1.678.000 | $1.688.000 | $1.948.000 | $2.118.000 | $2.218.000 | $2.278.000 |
Noviembre 20 al 23 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
Noviembre 21 al 24 | $1.278.000 | $1.608.000 | $1.618.000 | $1.908.000 | $2.078.000 | $2.148.000 | $2.218.000 |
