La isla de San Andrés es lugar predilecto para disfrutar el sol y la transparencia multicolor del agua. Siempre se ha considerado como el mar de los siete colores, la arena blanca de sus playas, la abundante vegetación, y la cantidad de vida encontrada en lo profundo de sus aguas hacen de San Andrés el paseo obligado de las quinceañeras, los bachilleres y los enamorados.
Descripción de nuestros planes 2026 -2027
San Andrés Temporada Baja 4 noches
- Tiquete aéreo Medellin - San Andrés - Medellin por Avianca o JetSmart
- Impuesto de combustible, Tarifa administrativa, Tasa aeroportuaria
- Tarjeta de asistencia médica
- Alojamiento 3 y 4 noches en el hotel seleccionado
- Alimentación de acuerdo al plan elegido
- Snacks de media tarde - plan full
- Bar abierto en horarios establecidos por el hotel - plan full
- Seguro hotelero (incluido en todos los hoteles)
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Coordinador en San Andrés
- 10 Kg en mano y 20 kg en bodega.
- Johnny Cay
- Visita al Acuario y Hannes Cay
- Tour vuelta a la isla.
- Tour por la bahía.
- Impuestos ecológicos aproximadamente $45.000
- Gastos no especificados y alimentación fuera del hotel.
- Tarjeta de entrada a la Isla ($ 148.000)
- Asignación de silla
- Los infantes de 0 a 23 meses paga $99.000
- Acomodación múltiple en el hotel Portofino a partir de 4 personas.
- Tarifa de niño es de 24 meses hasta 11 años
- Plan PC: Solo desayuno
- Plan PAM: Desayuno y cena
- Plan P.A: Desayuno, almuerzo y cena.
- Plan PAE: desayuno, almuerzo y cena, bar abierto en horario estipulado por el hotel, snacks en la tarde (horario reducido)
- Plan FULL: Desayuno, Almuerzo y Cena, bar abierto en horario estipulado por el hotel, snacks en la tarde (en algunos hoteles)
- Plan FULL en el hotel By San Andres: Desayuno, Almuerzo y Cena, bar libre en cocteleria de 15:00 a 19:00, no incluye snacks/los niños mayores de 9 años pagan como adulto.
- TARIFA HOTEL CASA BLANCA NO APLICA PARA FECHAS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHAS PROGRAMADAS: 2026
Abril: 22 AL 26, 25 AL 29, 29 AL 3 MAY.
Mayo: 2 AL 6, 6 AL 10, 9 AL 13, 13 AL 17, 16 AL 20, 20 AL 24, 23 AL 27, 27 AL 31, 30 AL 3 JUN.
Junio: 3 AL 7, 6 AL 10, 10 AL 14, 13 AL 17, 16 AL 20, 17 AL 21, 20 AL 24, 24 AL 28, 25 AL 29,27 AL 1 JUL.
Julio: 1 AL 5, 8 AL 12, 15 AL 19, 22 AL 26, 29 AL 2 AGO.
Agosto: 5 AL 9, 12 AL 16, 19 AL 23, 26 AL 30.
Septiembre: 02 AL 06, 09 AL 13, 16 AL 20, 23 AL 27, 30 AL 04
Octubre:07 AL 11, 14 AL 18, 21 AL 25, 28 AL 01
Noviembre:04 AL 08,11 AL 15, 18 AL 22, 25 AL 29
Diciembre:01 AL 05, 03 AL 07, 04 AL 08, 05 AL 09, 06 AL 10, 07 AL 11, 08 AL 12, 09 AL 13, 10 AL 14, 11 AL 15, 13 AL 17, 14 AL 18, 15 AL 19, 16 AL 20
Tarifas validas para viajar del 13 de Enero al 20 de Diciembre de 2026 como ultima fecha de regreso. Excepto semana santa del 27 de Marzo al 06 de Abril 2026-
| HOTEL | PLAN | SENCILLA | DOBLE |
MULTIPLE |
NIÑOS |
| ARENA BLANCA | FULL | $4.519.000 | $3.219.000 | $3.189.000 | $2.719.000 |
| ARENA BLANCA TORRE OASIS | FULL | $4.719.000 | $3.369.000 | $3.349.000 | $2.919.000 |
| AZURE | PA | $3.159.000 | $2.619.000 | $2.599.000 | $1.819.000 |
| AZURE | PC | $2.909.000 | $2.139.000 | $2.309.000 | $1.569.000 |
| BAHIA SARDINA TA | PAM | $3.419.000 | $2.519.000 | $2.419.000 | $2.019.000 |
| BAHIA SARDINA TC | PAM | $3.319.000 | $2.419.000 | $2.319.000 | $1.919.000 |
| BAHIA SARDINA TB | PAM | $3.219.000 | $2.319.000 | $2.219.000 | $1.849.000 |
| BY SAN ANDRES | PA | $2.269.000 | $1.919.000 | $1.909.000 | $1.819.000 |
| CALYPSO ESTANDAR | PAM | $4.469.000 | $2.919.000 | $2.909.000 | $2.469.000 |
| CALYPSO SUPERIOR | PAM | $5.319.000 | $3.319.000 | $3.309.000 | $2.509.000 |
| CALYPSO VISTA AL MAR | PAM | $6.369.000 | 3.869.000 | $3859.000 | $3.019.000 |
| CASA BLANCA VISTA INTERNA | PAM | $6.589.000 | $3.849.000 | $3.839.000 | $2.719.000 |
| COCO PLUM | PAM | $3.689.000 | $2.979.000 | $2.889.000 | $2.519.000 |
| DORADO T NUEVA | FULL | $4.669.000 | $3.119.000 | $3.109.000 | $2.749.000 |
| DORADO VISTA AL MAR | FULL | $4.219.000 | $3.019.000 | $3.009.000 | $2.619.000 |
| DORADO VISTA INTERIOR | FULL | $3.969.000 | $2.819.000 | $2.809.000 | $2.419.000 |
| GRAND SIRENIS ESTANDAR KING | FULL | $6.089.000 | $4.389.000 | $3.919.000 | $2.119.000 |
| GRAND SIRENIS TWIN | FULL | $6.519.000 | $4.669.000 | $4.109.000 | $2.189.000 |
| GRAND SIRENIS BALCON KING | FULL | $6.959.000 | $4.959.000 | $4.319.000 | $2.219.000 |
| GRAND SIRENIS BALCON TWIN | FULL | $7.019.000 | $5.019.000 | $4.349.000 | $2.249.000 |
| KORAY ESTANDAR | PAM | $2.649.000 | $2.109.000 | $2.089.000 | $1.849.000 |
| LAS AMERICAS TA SIN SNACKS | FULL | $3.149.000 | $2.219.000 | $2.209.000 | $1.969.000 |
| LAS AMERICAS TA | PAM | $2.719.000 | $2.119.000 | $2.109.000 | $1.909.000 |
| LAS AMERICAS TA | PC | $2.519.000 | $2.019.000 | $2.009.000 | $1.819.000 |
| LORD PIERRE VISTA INTERNA | PAM | $2.819.000 | $2.369.000 | $2.319.000 | $1.969.000 |
| LORD PIERRE VISTA AL MAR | PAM | $2.969.000 | $2.519.000 | $2.469.000 | $2.119.000 |
| PORTOFINO | PA | $3.819.000 | $2.399.000 | $2.369.000 | $2.109.000 |
| PORTOFINO | PC | $3.019.000 | $1.969.000 | $1.919.000 | $1.849.000 |
| SAMAWI ESTANDAR | PAM | $4.489.000 | $3.089.000 | $2.819.000 | $2.389.000 |
| SOL CARIBE CENTRO/CAMPO | FULL | $3.319.000 | $3.019.000 | $3.009.000 | $2.019.000 |
| SOL CARIBE SEA FLOWER | PAM | $2.669.000 | $2.369.000 | $2.359.000 | $1.719.000 |
| SUNRISE V.I | PAE | $4.469.000 | $3.469.000 | $3.439.000 | $2.119.000 |
| SUNRISE V.M | PAE | $4.619.000 | $3.569.000 | $3.539.000 | $2.219.000 |
| TIUNA (SIN SNACKS) | FULL | $2.319.000 | $2.219.000 | $2.209.000 | $1.939.000 |
| VERDE MAR | FULL | $3.699.000 | $2.519.000 | $2.489.000 | $2.219.000 |
San Andrés Temporada alta 4 noches
- Tiquete aéreo Medellín - San Andrés - Medellín
- Equipaje de 20 KG en bodega y 10 KG de mano
- Impuesto de combustible, Tarifa administrativa, Tasa aeroportuaria
- Tarjeta de asistencia médica
- Alojamiento 4 noches en el hotel seleccionado
- Alimentación de acuerdo al plan elegido
- Bar abierto en horarios establecidos por el hotel ( en plan full )
- Seguro hotelero (incluido en todos los hoteles)
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Coordinador en San Andrés
- Tour Johnny Cay
- Visita al Acuario y Haynnes Cay
- Tour vuelta a la isla.
- Tour por la bahia
- Impuestos ecológicos aproximadamente $45.000
- Tarjeta de entrada a la Isla ($ 153.000)
- Gastos no especificados y alimentación fuera del hotel
- Asignación de silla.
- Los infantes de 0 a 23 meses paga $99.000.
- Acomodación múltiple en el hotel Portofino a partir de 4 personas.
- Tarifa de niño es de 24 meses hasta 11 años
- Plan PE: Solo hospedaje
- Plan PC: Solo desayuno
- Plan PAM: Desayuno y cena
- Plan P.A: Desayuno, almuerzo y cena.
- Plan PAE: Desayuno, almuerzo y cena, bar abierto en horario establecidos por el hotel y Snacks en la tarde (horario reducido)
- Plan PAE: En el hotel By San Andres: Desayunos, almuerzos y snacks, barra libre en cocteleria de 15:00 a 19:00, no incluye snacks/los niños mayores de 7 años pagan como adulto
- Plan FULL: Desayuno, Almuerzo y Cena, bar abierto en horario establecido por el hotel, snacks en la tarde (en algunos hoteles)
FECHAS PROGRAMADAS
Diciembre:22 AL 26, 26 AL 30, 28 AL 01, 29 AL 02, 30 AL 03,
Enero: 02 AL 06, 03 AL 07, 06 AL 10, 07 AL 11,13 AL 17,20 AL 24, 27 AL 31
Tarifas validas para viajar del 27 de Marzo al 05 de Abril diciembre 22 hasta 29 de enero del 2027 como ultima fecha de regreso.
| HOTEL | PLAN | SENCILLA | DOBLE |
MULTIPLE |
NIÑOS |
| ARENA BLANCA | FULL | $4.139.000 | $2.849.000 | $2.839.000 | $2.459.000 |
| ARENA BLANCA TORRE OASIS | FULL | $4.289.000 | $2.989.000 | $2.949.000 | $2.539.000 |
| AZURE | PAM | $4.069.000 | $3.019.000 | $2.679.000 | $1.769.000 |
| AZURE | PC | $3.799.000 | $2.759.000 | $2.419.000 | $1.509.000 |
| BAHIA SARDINA TA | PAM | $4.679.000 | $2.809.000 | $2.639.000 | $2.089.000 |
| BAHIA SARDINA TC | PAM | $4.449.000 | $2.699.000 | $2.519.000 | $1.999.000 |
| BAHIA SARDINA TB | PAM | $4.189.000 | $2.559.000 | $2.389.000 | $1.919.000 |
| BY SAN ANDRES | PAE | $2.309.000 | $1.859.000 | $1.849.000 | $1.749.000 |
| CALYPSO ESTANDAR | PAM | $4.939.000 | $2.949.000 | $2.939.000 | $2.839.000 |
| CALYPSO SUPERIOR | PAM | $5.939.000 | $3.449.000 | $3.439.000 | $2.869.000 |
| CALYPSO VISTA AL MAR | PAM | $6.939.000 | $3.949.000 | $3.939.000 | $2.919.000 |
| CASA BLANCA VISTA INTERNA | PAM | $9.099.000 | $5.009.000 | $4.999.000 | $3.249.000 |
| COCO PLUM | PAM | $4.649.000 | $3.619.000 | $3.479.000 | $2.489.000 |
| DORADO TORRE NUEVA | FULL | $4.639.000 | $3.019.000 | $2.919.000 | $2.659.000 |
| DORADO VISTA AL MAR | FULL | $4.189.000 | $2.819.000 | $2.689.000 | $2.489.000 |
| DORADO VISTA INTERIOR | FULL | $3.939.000 | $2.689.000 | $2.589.000 | $2.339.000 |
| ISLA BONITA ESTANDAR | PAM | $2.489.000 | $2.039.000 | $1.089.000 | $1.839.000 |
| KORAY ESTANDAR | PAM | $2.739.000 | $2.189.000 | $2.139.000 | $1.989.000 |
| LAS AMERICAS TA SIN SNACKS | FULL | $2.239.000 | $2.109.000 | $2.099.000 | $1.879.000 |
| LAS AMERICAS TA | PAM | $2.159.000 | $1.919.000 | $1.909.000 | $1.719.000 |
| LAS AMERICAS TA | PC | $2.039.000 | $1.769.000 | $1.759.000 | $1.649.000 |
| LAS AMERICAS TB | PE | $1.789.000 | $1.519.000 | $1.509.000 | $1.409.000 |
| LAS AMERICAS TB | PC | $1.919.000 | $1.619.000 | $1.609.000 | $1.489.000 |
| LORD PIERRE VISTA INTERNA | PAM | $3.289.000 | $2.689.000 | $2.639.000 | $2.339.000 |
| LORD PIERRE VISTA AL MAR | PAM | $3.439.000 | $2.839.000 | $2.789.000 | $2.489.000 |
| PORTOFINO | PA | $3.789.000 | $3.359.000 | $2.319.000 | $2.079.000 |
| PORTOFINO | PC | $2.789.000 | $1.859.000 | $1.849.000 | $1.689.000 |
| SAMAWI ESTANDAR | PAM | $5.609.000 | $3.619.000 | $3.039.000 | $2.339.000 |
| SAMAWI ESTANDAR | PC | $5.219.000 | $3.229.000 | $2.789.000 | $2.139.000 |
| SOL CARIBE CENTRO/CAMPO | FULL | $3.429.000 | $3.019.000 | $3.009.000 | $2.019.000 |
| SOL CARIBE SEA FLOWER | PAM | $2.639.000 | $2.339.000 | $2.329.000 | $1.639.000 |
| SUNRISE VISTA AL MAR | PAE | $5.649.000 | $4.199.000 | $3.909.000 | $2.589.000 |
| SUNRISE VISTA INTERIOR | PAE | $5.219.000 | $3.749.000 | $3.609.000 | $2.509.000 |
| TIUNA SIN SNACKS | FULL | $2.219.000 | $2.019.000 | $2.009.000 | $1.819.000 |
| VERDE MAR | FULL | $3.669.000 | $2.489.000 | $2.459.000 | $2.179.000 |
San Andrés - opción 2 Temporada Baja 3 noches
- Traslados Medellín - San andres - Medellín
- Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea Jetsmart
- Equipaje permitido morral o mochila
- Recibimiento en el Aeropuerto
- Guía coordinador en el destino
- Traslados aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
- Tarjeta de Asistencia Medica
- Alojamiento 3 Noches en el hotel elegido
- Alimentación desayuno,almuerzo y cena por noche de alojamiento (excepto el Island House P.A.M)
- Bar abierto en los Horarios establecidos por el hotel (excepto el Island House P.A.M)
- Seguro hotelero
- Vuelta a la isla en Chiva
- Tour al Acuario y Hannes Kay en Pontón
- Tour Bahía con entrada con entrada a los manglares
- Avistamientos de Mantarraya y estrella de mar (sin contacto físico)
- Impuestos ecológicos aproximadamente $ 45.000
- Gastos no especificados y alimentación fuera del hotel.
- Tarjeta de entrada a la Isla ($ 153.000)
- Asignación de silla
- Traslados para los tours desde el hotel Islan House
- En los hoteles BY e ISLAND HOUSE no esta disponible el bar abierto
- Para acomodación sencilla se incrementa el 50% a la tarifa de múltiple
- Los infantes de 0 a 23 meses paga $70.000 (solo incluye seguro)
- Niños de 2 a 9 años pagan el 95% del valor del plan (tarifa de niño es de 24 meses hasta 9 años)
- Para reservar es con el 40% del valor del plan
- Incremento de $240.000 para habitaciones vista externa en Hotel Dorado
- Hotel Sol Caribe Campo se incrementa $70.000 por traslados de llegada y salida
- Incremento de $240.000 para habitaciones vista externa en Hotel Dorado
- Hotel Sol Caribe Campo se incrementa $70.000 por traslados de llegada y salida
- Itinerarios de Vuelos sujetos a cambios por parte de la aerolínea
- Preguntar a tu asesor por las tarifas de las nuevas torres de hotel Arena Blanca y Dorado
FECHAS PROGRAMADAS
| Fechas | Island House (P.A.M) sin bar abierto | Tiuna | Las Americas | Dorado vista interior | Sol Caribe | Arena Blanca |
| Abril 20 al 23 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Abril 21 al 24 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Abril 26 al 29 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Abril 27 al 30 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Mayo 02 al 05 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Mayo 03 al 06 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Mayo 04 al 07 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Mayo 05 al 08 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Mayo 09 al 12 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Mayo 10 al 13 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Mayo 14 al 17 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.338.000 |
| Mayo 16 al 19 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Mayo 23 al 26 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Mayo 24 al 27 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Mayo 25 al 28 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Mayo 26 al 29 | $1.388.000 | $1.708.000 | $1.798.000 | $2.148.000 | $2.318.000 | $2.318.000 |
| Junio 09 al 12 | $1.418.000 | $1.708.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.318.000 | $2.338.000 |
| Junio 10 al 13 | $1.418.000 | $1.708.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.318.000 | $2.338.000 |
| Junio 15 al 18 | $1.418.000 | $1.708.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.318.000 | $2.338.000 |
| Junio 16 al 19 | $1.418.000 | $1.708.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.318.000 | $2.338.000 |
| Junio 23 al 26 | $1.418.000 | $1.708.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.318.000 | $2.338.000 |
| Julio 01 al 04 | $1.418.000 | $1.718.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.308.000 | $2.318.000 |
| Julio 02 al 05 | $1.418.000 | $1.718.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.308.000 | $2.318.000 |
| Julio 04 al 07 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Julio 05 al 08 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Julio 06 al 09 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Julio 07 al 10 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Julio 09 al 12 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Julio 11 al 14 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Julio 12 al 15 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Julio 13 al 16 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Julio 14 al 17 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Julio 16 al 19 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Julio 17 al 20 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Julio 18 al 21 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Julio 23 al 26 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Julio 25 al 28 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.118.000 | $2.278.000 | $2.288.000 |
| Julio 26 al 29 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.118.000 | $2.278.000 | $2.288.000 |
| Julio 27 al 30 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.118.000 | $2.278.000 | $2.288.000 |
| Julio 28 al 31 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.118.000 | $2.278.000 | $2.288.000 |
| Julio 30 al 02 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.118.000 | $2.278.000 | $2.288.000 |
| Agosto 01 al 04 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Agosto 02 al 05 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Agosto 03 al 06 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Agosto 04 al 07 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.158.000 | $2.308.000 | $2.308.000 |
| Agosto 05 al 08 | $1.418.000 | $1.738.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.318.000 | $2.338.000 |
| Agosto 06 al 09 | $1.418.000 | $1.738.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.318.000 | $2.338.000 |
| Agosto 07 al 10 | $1.418.000 | $1.738.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.318.000 | $2.338.000 |
| Agosto 08 al 11 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.218.000 | $2.278.000 | $2.288.000 |
| Agosto 09 al 12 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.218.000 | $2.318.000 | $2.288.000 |
| Agosto 10 al 13 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.218.000 | $2.318.000 | $2.288.000 |
| Agosto 11 al 14 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Agosto 13 al 16 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.218.000 | $2.278.000 | $2.288.000 |
| Agosto 14 al 17 | $1.438.000 | $1.738.000 | $1.838.000 | $2.208.000 | $2.338.000 | $2.358.000 |
| Agosto 15 al 18 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.118.000 | $2.278.000 | $2.288.000 |
| Agosto 18 al 21 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Septiembre 07 al 10 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Septiembre 08 al 11 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Septiembre 10 al 13 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Septiembre 12 al 15 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Septiembre 13 al 16 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Septiembre 14 al 17 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Septiembre 15 al 18 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Septiembre 17 al 20 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Septiembre 19 al 22 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Septiembre 20 al 23 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Septiembre 21 al 24 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Septiembre 22 al 25 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Septiembre 24 al 27 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Septiembre 26 al 29 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Septiembre 27 al 30 | $1.308.000 | $1.588.000 | $1.698.000 | $2.038.000 | $2.188.000 | $2.208.000 |
| Octubre 01 al 04 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.118.000 | $2.278.000 | $2.288.000 |
| Octubre 03 al 06 | $1.418.000 | $1.738.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.318.000 | $2.338.000 |
| Octubre 04 al 07 | $1.418.000 | $1.738.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.318.000 | $2.338.000 |
| Octubre 05 al 08 | $1.418.000 | $1.738.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.318.000 | $2.338.000 |
| Octubre 06 al 09 | $1.418.000 | $1.738.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.318.000 | $2.338.000 |
| Octubre 08 al 11 | $1.418.000 | $1.738.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.318.000 | $2.338.000 |
| Octubre 09 al 12 | $1.448.000 | $1.748.000 | $1.848.000 | $2.218.000 | $2.348.000 | $2.378.000 |
| Octubre 15 al 18 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Octubre 31 al 03 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.118.000 | $2.278.000 | $2.288.000 |
| Noviembre 03 al 06 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 05 al 08 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 06 al 09 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 07 al 10 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 08 al 11 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 09 al 12 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 10 al 13 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 12 al 15 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.118.000 | $2.278.000 | $2.288.000 |
| Noviembre 13 al 16 | $1.448.000 | $1.748.000 | $1.848.000 | $2.218.000 | $2.348.000 | $2.378.000 |
| Noviembre 14 al 17 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.118.000 | $2.278.000 | $2.288.000 |
| Noviembre 15 al 18 | $1.328.000 | $1.648.000 | $1.728.000 | $2.108.000 | $2.248.000 | $2.268.000 |
| Noviembre 17 al 20 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 19 al 22 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 20 al 23 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 21 al 24 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 22 al 25 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 23 al 26 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 24 al 27 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 26 al 29 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Noviembre 27 al 30 | $1.318.000 | $1.618.000 | $1.708.000 | $2.018.000 | $2.208.000 | $2.218.000 |
| Diciembre 03 al 06 | $1.348.000 | $1.658.000 | $1.758.000 | $2.118.000 | $2.278.000 | $2.288.000 |
| Diciembre 05 al 08 | $1.408.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.188.000 | $2.308.000 | $2.318.000 |
| Diciembre 22 al 25 | $1.538.000 | $1.838.000 | 1.938.000 | $2.338.000 | $2.438.000 | $2.438.000 |
| Diciembre 26 al 29 | $1.568.000 | $1.868.000 | $2.018.000 | $2.808.000 | $2.548.000 | $2.778.000 |
| Diciembre 27 al 30 | $1.568.000 | $1.868.000 | $2.018.000 | $2.808.000 | $2.548.000 | $2.778.000 |
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
Consulte nuestras Formas de Pago
Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad

