Arboletes es un municipio localizado en la región de Urabá, departamento de Antioquia, por su ubicación geográfica y sus exuberantes paisajes es un destino turístico por excelencia. Cuenta con playas, ríos, montañas, mar y volcán de lodo, es una región llena de colores y sabores.
Le invitamos a conocer el municipio de Arboletes, su gente, su cultura y la belleza de sus paisajes.
Descripción de nuestros planes 2026
- Tiquete aéreo Medellín/Montería/Medellín.
- equipaje: morral de mano.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- manejo de equipaje.
- Alojamiento 3 noches 4 días en el hotel elegido.
- Alimentación: Hotel Celeste con las 3 comidas, Hotel Riviera del sol 3 comidas mas coctel de bienvenida.
- Asistencia médica.
- Gastos y servicios no especificados en el plan.
- Alimentación en el camino.
- Niños de 0 a 3 años pagan solo seguro $70.000
- Niños de 4 a 9 años pagan 95% de la tarifa
- Acomodación doble se incrementa el 15% por persona.
- Habitación sencilla se incrementa el 35% sobre el valor del plan sujeto a disponibilidad.
- Dia de sol en Riviera del sol $275.000
- Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar 1 familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de un padre.
- Descargar formulario de permiso menores de edad

Fechas Programadas
| Fechas | Hotel Celeste Real | Hotel Riviera del sol |
| Abril 07 al 10 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Abril 10 al 13 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Abril 14 al 17 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Abril 17 al 20 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Abril 21 al 24 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Abril 24 al 27 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Mayo 05 al 08 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Mayo 08 al 11 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Mayo 12 al 15 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Mayo 15 al 18 | $1.959.000 | $2.649.000 |
| Mayo 19 al 22 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Mayo 22 al 25 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Mayo 26 al 29 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Mayo 29 a Junio 01 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Junio 02 al 05 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Junio 05 al 08 | $1.959.000 | $2.649.000 |
| Junio 09 al 12 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Junio 12 al 15 | $1.959.000 | $2.759.000 |
| Junio 16 al 19 | $1.959.000 | $2.759.000 |
| Junio 19 al 22 | $1.959.000 | $2.759.000 |
| Junio 23 al 26 | $1.959.000 | $2.759.000 |
| Junio 26 al 29 | $1.959.000 | $2.759.000 |
| Junio 30 al 03 julio | $1.959.000 | $2.759.000 |
| Julio 03 al 06 | $1.959.000 | $2.759.000 |
| Julio 07 al 10 | $1.959.000 | $2.759.000 |
| Julio 10 al 13 | $1.959.000 | $2.759.000 |
| Julio 14 al 17 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Julio 17 al 20 | $1.959.000 | $2.759.000 |
| Julio 21 al 24 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Julio 24 al 27 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Julio 31 al 04 Agosto | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Agosto 05 al 08 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Agosto 07 al 10 | $1.959.000 | $2.759.000 |
| Agosto 11 al 14 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Agosto 14 al 17 | $1.959.000 | $2.759.000 |
| Agosto 18 al 21 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Agosto 21 al 24 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Agosto 25 al 28 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Septiembre 01 al 04 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Septiembre 04 al 07 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Septiembre 08 al 11 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Septiembre 11 al 14 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Septiembre 15 al 18 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Septiembre 18 al 21 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Septiembre 22 al 25 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Septiembre 25 al 28 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Octubre 02 al 05 | $1.959.000 | $2.789.000 |
| Octubre 05 al 08 | $1.959.000 | $2.789.000 |
| Octubre 09 al 12 | $1.959.000 | $2.789.000 |
| Octubre 13 al 16 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Octubre 20 al 23 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Octubre 23 al 26 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Octubre 27 al 30 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Octubre 30 al 02 Nov | $1.959.000 | $2.649.000 |
| Noviembre 03 al 06 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Noviembre 06 al 09 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Noviembre 10 al 13 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Noviembre 13 al 16 | $1.959.000 | $2.649.000 |
| Noviembre 17 al 20 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Noviembre 20 al 23 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Noviembre 24 al 27 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Noviembre 27 al 30 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Diciembre 01 al 04 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Diciembre 04 al 07 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Diciembre 08 al 11 | $1.959.000 | $2.789.000 |
| Diciembre 11 al 14 | $1.879.000 | $2.589.000 |
| Diciembre 15 al 18 | $1.959.000 | $2.789.000 |
| Diciembre 18 al 21 | $1.959.000 | $2.789.000 |
| Diciembre 22 al 25 | $1.959.000 | $2.789.000 |
| Diciembre 25 al 28 | $1.959.000 | $2.789.000 |
La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Consulte nuestras Formas de Pago
Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad
SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, Ley 1336 de 2009 y ley 679 de 2001. SOL, MAR Y LUNA S.A.S cumple la Ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre. SOL, MAR Y LUNA S.A.S Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Garantiza la protección de los derechos de la persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación ley 1752 de 2015. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación laboral infantil. Ley 1098 de 2006 y decreto 2737 de 1987.
