San Bernardo del Viento - Sol, Mar y Luna

 

San Bernardo del Viento puede ser el lugar ideal para unas vacaciones con tus papás y amigos, cuenta con hermosas playas, puedes disfrutar de caminatas ecológicas por el bosque, remar en una canoa por los manglares y ciénagas cercanas y terminar con un baño de agua dulce en alguno de los caños cercanos. Es un lugar donde todos comparten sus aventuras diarias y sólo hay risas y alegrías.

 

San Bernardo del Viento

Descripción de nuestros planes 2024-2025

El plan incluye:

- Transporte: De turismo de acuerdo al número de pasajeros con sillas reclinables, (busetas nuevas no traen baño).
-Traslados de llegada y de salida.
- Alojamiento: (3) noches  (4) días en el hotel Tambos del caribe, ubicado al frente de la playa con aire acondicionado o hotel similar.
- Alimentación: desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento.
- Asistencia médica: cobertura total en caso de cualquier accidente o enfermedad ocasionada por el viaje.
- Coordinador acompañante en el recorrido.
- Impuestos de alojamiento.
- Impuestos de alimentación

Tours:

-Excursión en lancha a Isla fuerte con almuerzo incluido visitando:
-Árbol que camina
-Árbol de los deseos.
-Cueva de Morgan
-Playa cebollales 
-El faro
 

Disfrute de instalaciones del hotel: Piscina de adultos, piscina de niños, jacuzzi, billares, billar pool, sapo,
cancha de voleibol, cancha de microfútbol, kioscos, restaurante.
Tarjeta de asistencia médica.
Guía acompañante durante los recorridos.

Notas:

-Recuerde que San Bernardo del Viento es un municipio ubicado a orilla del mar caribe, es un lugar muy tranquilo alejado del ruido y de las multitudes, por lo tanto NO encontrarás sitios como bares, discotecas, variedad de restaurante, centros comerciales y ademas; es un lugar para desconectarse y disfrutar del mar y la tranquilidad del lugar.
-Recuerde ademas recuerde que el archicipielago de San Bernardo del Viento es un lugar totalmente diferente a este lugar.

- Habitación de pareja y/o para 2 personas se incrementa el 15%
- Habitación sencilla se incrementa el 35% sobre el valor del plan sujeto a disponibilidad.
-Menores de 0 a 2 años pagan $50.000 de tarjeta de asistencia médica 
-Menores de 3 a 9 años pagan el 90% del valor del plan.

No incluye:

- Gastos no especificados en el plan
 

Política de niños:

Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar un familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de un padre.   

 

 

Fechas programadas 2024 - 2025

 

Fechas programadas:

Hotel Tambos del Caribe 

Valor por persona acomodación múltiple

Salidas todos los viernes con regreso martes  $1.249.000
Salidas todos los viernes con regreso lunes  $1.025.000
Enero 12 al 15 -2N $1.025.000
Enero 12 al 16 -3N $1.249.000
Enero 13 al 16 -2N  $1.025.000
Enero 13 al 17 -3N $1.249.000
Enero 14 al 18 -3N $1.249.000
Enero 15 al 19 -3N $1.249.000
Enero 15 al 18 -2N $1.025.000
Enero 16 al 20 -3N $1.249.000
Enero 16 al 19 -2N $1.025.000
Enero 17 al 20 -2N $1.025.000
Enero 17 al 21 -3N $1.249.000
Enero 20 al 23 -2N  $1.025.000
Enero 24 al 27 -2N $1.025.000
Enero 24 al 28 -3N $1.249.000
Enero 27 al 30 -2N  $1.025.000
Enero 31 al 03 - 2N $1.025.000
Enero 31 al 04- 3N $1.249.000
Febrero 03 al 06-3N $1.249.000
Febrero 05 al 08 -2N $1.025.000
Febrero 07 al 10 -2N  $1.025.000
Febrero 07 al 11 -3N  $1.249.000
febrero 10 al 13 -2N $1.025.000
Febrero 12 al 15 -2N $1.025.000
Febrero 13 al 17- 3N  $1.249.000
Febrero 14 al 17 - 2N  $1.025.000
Febrero 14 al 18 -3N  $1.249.000
Febrero 17 al 20 -2N $1.025.000
Febrero 21 al 24 -2N  $1.025.000
Febrero 21 al 25 -3N  $1.249.000
Febrero 24 al 27 -2N $1.025.000
Febrero 28 al 03 -2N  $1.025.000
Febrero 28 al 04 -3N  $1.249.000
Marzo 03 al 06 -2N  $1.025.000
Marzo 07 al 10 -2N $1.025.000
Marzo 07 al 11 -3N $1.249.000
Marzo 10 al 13-2N $1.025.000
Marzo 14 al 17 -2N $1.025.000
Marzo 14 al 18 -3N $1.249.000
Marzo 17 al 20 -2N $1.025.000
Marzo 20 al 24 -3N Puente $1.425.000
Marzo 21 al 24 -2N Puente $1.159.000
Marzo 28 al 31 -2N $1.025.000
Marzo 28 al 01 -3N $1.249.000
Abril 04  al 07 -2N $1.025.000
Abril 04 al 08 -3N $1.249.000
Abril 07 al 10 -2N $1.025.000
Abril 11 al 14 -2N $1.025.000
Abril 11 al 15 -3N  $1.249.000
Abril 14 al 19 -4N Semana santa  
Abril 15 al 19 -3N Semana santa  
Abril 16 al 20 -3N Semana santa  
Abril 18 al 21 -2N $1.025.000
Abril 18 al 22 -3N $1.249.000
Abril 21 al 24 -2N $1.025.000
Abril 25 al 28 -2N $1.025.000
Abril 25 al 29 -3N $1.249.000
Abril 28 al 01 -2N  $1.025.000
Mayo 02 al 05 -2N $1.025.000
Mayo 02 al 06 -3N $1.249.000
Mayo 05 al 08 -2N $1.025.000
Mayo 09 al 12 -2N $1.025.000
Mayo 09 al 13 -3N $1.249.000
Mayo 12 al 15-2N $1.025.000
Mayo 16 al 19 -2N $1.025.000
Mayo 16 al 20 -3N $1.249.000
Mayo 19 al 22-2N $1.025.000
Mayo 23 al 26 -2N $1.025.000
Mayo 23 al 27 -3N $1.249.000
Mayo 26 al 29 -2N  $1.025.000
Mayo 29 al 02 -3N Puente $1.425.000
Mayo 30 al 02 -2N Puente $1.159.000
Junio 06 al 09 -2N $1.025.000
Junio 06 al 10 -3N $1.249.000
Junio 13 al 16 -2N $1.025.000
Junio 13 al 17 -3N $1.249.000
Junio 16 al 19 -2N $1.025.000
Junio 19 al 23 -3N Puente  
Junio 20 al 23 -2N Puente  
Junio 26 al 30 -3N Puente  
Junio 27 al 30 -2N Puente  
Julio 04 al 07 -2N  
Julio 04 al 08 -3N  
Julio 07 al 10 -2N  
Junio 09 al 12-2N   
Julio 11 al 14 -2N  
Julio 11 al 15 -3N  
Julio 14 al 17-2N  
Julio 18 al 21 -2N $1.025.000
Julio 18 al 22 -3N $1.249.000
Julio 21 al 25-2N  $1.025.000
Julio 25 al 28 -2N $1.025.000
Julio 25 al 29 -3N $1.249.000
Julio 28 al 25 -2N $1.025.000
Agosto 01 al 04 -2N $1.025.000
Agosto 01 al 05 -3N $1.249.000
Agosto 04 al 07 2-N $1.025.000
Agosto 08 al 11 -2N $1.025.000
Agosto 08 al 12 -3N $1.249.000
Agosto 11 al 15 2-N $1.025.000
Agosto 14 al 18 -3N Puente $1.425.000
Agosto 15 al 18 -2N Puente $1.159.000
Agosto 22 al 25 -2N $1.025.000
Agosto 22 al 26 -3N $1.249.000
Agosto 25 al 28 2N $1.025.000
Agosto 29 al 01 -2N $1.025.000
Agosto 29 al 02 -3N $1.249.000
Septiembre 01 al 04 -2N $1.025.000
Septiembre 05 al 08 -2N $1.025.000
Septiembre 05 al 09 -3N $1.249.000
Septiembre 08 al 11 -2N $1.025.000
Septiembre 12 al 15 -2N $1.025.000
Septiembre 12 al 16 -3N $1.249.000
Septiembre 15 al 18 -2N $1.025.000
Septiembre 19 al 22 -2N $1.025.000
Septiembre 19 al 23 -3N $1.249.000
Septiembre 22 al 25 -2N  $1.025.000
Septiembre 26 al 29 -2N $1.025.000
Septiembre 26 al 30 -3N $1.249.000
Septiembre 29 al 02 -2N $1.025.000
 

La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Consulte nuestras Formas de Pago

Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad

De acuerdo a la ley 679 de 2001 LA AGENCIA DE VIAJES SOL MAR Y LUNA, se acoge al código de conducta, con el fin de proteger a los menores de edad de la explotación y violencia sexual, las consecuencias legales de estas conductas están consagradas en el Código Penal 2.

Print Friendly, PDF & Email
Agencia de Viajes Sol, Mar y Luna S.A.S. 
Derechos Reservados - © 2024 | Medellín, Colombia.