San Bernardo del Viento puede ser el lugar ideal para unas vacaciones con tus papás y amigos, cuenta con hermosas playas, puedes disfrutar de caminatas ecológicas por el bosque, remar en una canoa por los manglares y ciénagas cercanas y terminar con un baño de agua dulce en alguno de los caños cercanos. Es un lugar donde todos comparten sus aventuras diarias y sólo hay risas y alegrías.
Descripción de nuestros planes 2026
- Transporte: De turismo de acuerdo al número de pasajeros
- Traslados de llegada y de salida.
- Alojamiento en el hotel Tambos del caribe, ubicado al frente de la playa con aire acondicionado u hotel similar.
- Alimentación: desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento.
- Disfrute de instalaciones del hotel: Piscina de adultos, piscina de niños, jacuzzi, billares, billar pool, sapo, cancha de voleibol, cancha de microfútbol, kioscos, restaurante.
- Tarjeta de asistencia médica
Excursión en lancha a isla fuerte con almuerzo incluido visitando:
- Árbol que camina
- Árbol de los deseos
- Cueva de Morgan
- Playa cebollales
- El faro.
- Gastos no especificados en el plan
- Recuerde que San Bernardo del Viento es un municipio ubicado a orilla del mar caribe, es un lugar muy tranquilo alejado del ruido y de las multitudes, por lo tanto NO encontrarás sitios como bares, discotecas, variedad de restaurante, centros comerciales y además; es un lugar para desconectarse y disfrutar del mar y la tranquilidad del lugar.
- Habitación de pareja incrementa el 10%
- Menores de 0 a 2 años pagan $90.000 de tarjeta de asistencia médica.
- Menores de 3 a 9 años pagan el 90% del valor del plan.
- se aceptan mascotas se aplicará un costo de $50.000 las pequeñas y $100.000 las grandes tarifa No reembolsable.
- Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar un familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de un padre.

Fechas programadas 2026
| Fechas |
Hotel Tambos del Caribe |
| Salidas individuales todos los días. Temporada baja 4 noches - 5 días | $1.675.000 |
| Abril 24 al 27 -2N | $945.000 |
| Abril 24 al 28 -3N | $1.210.000 |
| Abril 27 al 30 -2N Semana | $945.000 |
| Abril 27 al 01 -3N Semana | $1.210.000 |
| Abril 29 al 03 Mayo-3N Festivo | $1.349.000 |
| Abril 30 al 03 Mayo -2N Festivo | $1.040.000 |
| Mayo 01 al 04 -2N Festivo | $1.040.000 |
| Mayo 04 al 07 -2N Semana | $945.000 |
| Mayo 04 al 08 -3N Semana | $1.210.000 |
| Mayo 08 al 1l -2N | $945.000 |
| Mayo 08 al 12 -3N | $1.210.000 |
| Mayo 11 al 14-2N Semana | $945.000 |
| Mayo 11 al 15 -3N Semana | $1.210.000 |
| Mayo 14 al 18 -3N Puente | $1.349.000 |
| Mayo 15 al 18 -2N Puente | $1.040.000 |
| Mayo 19 al 22 -2N Semana | $945.000 |
| Mayo 21 al 25 -3N | $1.210.000 |
| Mayo 22 al 25 -2N | $945.000 |
| Mayo 22 al 26 -3N | $1.210.000 |
| Mayo 25 al 28 -2N Semana | $945.000 |
| Mayo 25 al 29 -3N Semana | $1.210.000 |
| Mayo 28 al 01 -3N | $1.210.000 |
| Mayo 29 al 01 Junio -2N | $945.000 |
| Mayo 29 al 02 Junio -3N | $1.210.000 |
| Junio 04 al 08 -3N Puente | $1.349.000 |
| Junio 05 al 08 -2N Puente | $1.040.000 |
| Junio 05 al 09 -3N Puente | $1.349.000 |
| Junio 09 al 12 -2N Semana | $945.000 |
| Junio 09 al 13 -3N Semana | $1.210.000 |
| Junio 11 al 15 -3N Puente | $1.349.000 |
| Junio 12 al 15 - 2N Puente | $1.040.000 |
| Junio 15 al 19 -3N Semana | $1.210.000 |
| Junio 16 al 19-2N Semana | $945.000 |
| Junio 17 al 21 -3N | $1.210.000 |
| Junio 18 al 22 -3N | $1.210.000 |
| Junio 19 al 22 -2N | $945.000 |
| Junio 19 al 23-3N | $1.210.000 |
| Junio 22 al 25-2N Semana | $945.000 |
| Junio 22 al 26-3N Semana | $1.210.000 |
| Junio 25 al 29 -3N Puente | $1.349.000 |
| Junio 26 al 29 -2N Puente | $1.040.000 |
| Junio 29 al 03 -3N Semana | $1.349.000 |
| Junio 30 al 03 Julio -2N Semana | $1.040.000 |
| Julio 02 al 06 -3N | $1.349.000 |
Julio 03 al 06-2N |
$1.040.000 |
| Julio 03 al 07-3N | $1.349.000 |
| Julio 06 al 09-2N Semana | $1.040.000 |
| Julio 06 al 10-3N Semana | $1.349.000 |
| Julio 10 al 13-2N | $945.000 |
| Julio 10 al 14-3N | $1.210.000 |
| Julio 13 al 16-2N Semana | $945.000 |
| Julio 13 al 17-3N Semana | $1.210.000 |
| Julio 16 al 20 -3N Puente | $1.349.000 |
| Julio 17 al 20 -2N Puente | $1.040.000 |
| Julio 20 al 24-3N Semana | $1.210.000 |
| Julio 21 al 24-2N Semana | $945.000 |
| Julio 23 al 27-3N | $1.210.000 |
| Julio 24 al 27-2N | $945.000 |
| Julio 24 al 28-3N | $1.210.000 |
| Julio 27 al 30-2N Semana | $945.000 |
| Julio 27 al 31-3N Semana | $1.210.000 |
| Julio 30 al 03 Agosto 3N | $1.210.000 |
| Julio 31 al 03 Agosto-2N | $945.000 |
| Julio 31 al 04 Agosto-3N | $1.210.000 |
| Agosto 03 al 06-2N Semana | $945.000 |
| Agosto 03 al 07-3N Semana | $1.210.000 |
| Agosto 05 al 09 -3N Festivo | $1.349.000 |
| Agosto 06 al 09 -2N Festivo | $1.040.000 |
| Agosto 07 al 10-2N | $945.000 |
| Agosto 07 al 11-3N | $1.210.000 |
| Agosto 10 al 13-2N Semana | $945.000 |
| Agosto 10 al 14-3N Semana | $1.210.000 |
| Agosto 13 al 17 -3N Puente | $1.349.000 |
| Agosto 14 al 17 -2N Puente | $1.040.000 |
| Agosto 14 al 18 -3N Puente | $1.349.000 |
| Agosto 17 al 21 -3N Semana | $1.210.000 |
| Agosto 18 al 21-2N Semana | $945.000 |
| Agosto 20 al 24 -3N | $1.210.000 |
| Agosto 21 al 24-2N | $945.000 |
| Agosto 21 al 25-3N | $1.210.000 |
| Agosto 24 al 27-2N Semana | $945.000 |
| Agosto 24 al 28-3N Semana | $1.210.000 |
| Agosto 27 al 31 -3N | $1.210.000 |
| Agosto 28 al 31-2N | $945.000 |
| Agosto 28 al 01 Sep-3N | $1.210.000 |
| Agosto 31 al 03 Sep-2N Semana | $945.000 |
| Agosto 31 al 04 Sep-3N Semana | $1.210.000 |
| Septiembre 03 al 07-3N | $1.210.000 |
| Septiembre 04 al 07-2N | $945.000 |
| Septiembre 04 al 08-3N | $1.210.000 |
| Septiembre 07 al 10-2N Semana | $945.000 |
| Septiembre 07 al 11-3N Semana | $1.210.000 |
| Septiembre 10 al 14-3N | $1.210.000 |
| Septiembre 11 al 14-2N | $945.000 |
| Septiembre 11 al 15-3N | $1.210.000 |
| Septiembre 14 al 17-2N | $945.000 |
| Septiembre 14 al 18-3N | $1.210.000 |
| Septiembre 17 al 21-3N | $1.210.000 |
| Septiembre 18 al 21-2N | $945.000 |
| Septiembre 18 al 22-3N | $1.210.000 |
| Septiembre 21 al 24-2N Semana | $945.000 |
| Septiembre 21 al 25-3N Semana | $1.210.000 |
| Septiembre 24 al 28-3N | $1.210.000 |
| Septiembre 25 al 28-2N | $945.000 |
| Septiembre 25 al 29-3N | $1.210.000 |
| Septiembre 28 al 01 Oct-2N Semana | $945.000 |
| Septiembre 28 al 02 Oct-3N Semana | $1.210.000 |
| Octubre 01 al 05 -3N | $1.210.000 |
| Octubre 02 al 05-2N | $1.040.000 |
| Octubre 02 al 06-3N | $1.349.000 |
| Octubre 05 al 08-2N Semana | $1.040.000 |
| Octubre 05 al 09-3N Semana | $1.349.000 |
| Octubre 08 al 12 -3N Puente | $1.349.000 |
| Octubre 09 al 12 -2N Puente | $1.040.000 |
| Octubre 12 al 16-3N Semana | $1.210.000 |
| Octubre 13 al 16-2N Semana | $945.000 |
| Octubre 15 al 19-3N | $1.210.000 |
| Octubre 16 al 19-2N | $945.000 |
| Octubre 19 al 22-2N Semana | $945.000 |
| Octubre 19 al 23-3N Semana | $1.210.000 |
| Octubre 22 al 26-3N | $1.210.000 |
| Octubre 23 al 26-2N | $945.000 |
| Octubre 23 al 27-3N | $1.210.000 |
| Octubre 26 al 29-2N Semana | $945.000 |
| Octubre 26 al 30-3N Semana | $1.210.000 |
| Octubre 29 al 02 -3N Puente | $1.349.000 |
| Octubre 30 al 02 -2N Puente | $1.040.000 |
| Noviembre 02 al 06 -3N Semana | $1.210.000 |
| Noviembre 02 al 05 -2N Semana | $945.000 |
| Noviembre 05 al 09 -3N | $1.210.000 |
| Noviembre 06 al 09 -2N | $945.000 |
| Noviembre 06 al 10 -3N | $1.210.000 |
| Noviembre 09 al 13 -3N Semana | $1.210.000 |
| Noviembre 09 al 12 -2N Semana | $945.000 |
| Noviembre 12 al 16 -3N Puente | $1.349.000 |
| Noviembre 13 al 16 - 2N Puente | $1.040.000 |
| Noviembre 13 al 17 -3N Puente | $1.349.000 |
| Noviembre 16 al 20 -3N Semana | $1.210.000 |
| Noviembre 16 al 19 -2N Semana | $945.000 |
| Noviembre 19 al 23 -3N | $1.210.000 |
| Noviembre 20 al 24 -3N | $1.210.000 |
| Noviembre 20 al 23 -2N | $945.000 |
| Noviembre 23 al 27 -3N Semana | $1.210.000 |
| Noviembre 23 al 26 -2N Semana | $945.000 |
| Noviembre 26 al 30 -3N | $1.210.000 |
| Noviembre 27 al 01 -3N | $1.210.000 |
| Noviembre 27 al 30 -2N | $945.000 |
| Noviembre 30 al 04 -3N Semana | $1.210.000 |
| Diciembre 02 al 06 -3N | $1.210.000 |
| Diciembre 03 al 07 -3N | $1.210.000 |
| Diciembre 04 al 08 -3N puente | $1.349.000 |
| Diciembre 05 al 08 -2N puente | $1.040.000 |
| Diciembre 07 al 11 -3N Semana | $1.210.000 |
| Diciembre 07 al 10 -2N Semana | $945.000 |
| Diciembre 10 al 14 -3N | $1.210.000 |
La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Consulte nuestras Formas de Pago
Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad
De acuerdo a la ley 679 de 2001 LA AGENCIA DE VIAJES SOL MAR Y LUNA, se acoge al código de conducta, con el fin de proteger a los menores de edad de la explotación y violencia sexual, las consecuencias legales de estas conductas están consagradas en el Código Penal 2.
