Es una pequeña isla apartada del Archipiélago de San Bernardo, frente a las costas de Córdoba, en el sur del Caribe colombiano, Pero Perteneciente a Cartagena. La isla cuenta con un centro de buceo, algunos pequeños hoteles y varias cabañas. Visiten este tranquilo y hermoso paraíso.
Descripción de nuestros planes 2024:

-Transporte en vehículo especial de turismo de acuerdo al numero de pasajeros
-Transporte en lancha
-2 o 3 noches de alojamiento en el Hotel La Playita, Ecoral y Vista al mar (solo desayuno en los demás hoteles alimentación completa (Desayuno, almuerzo y cena)
-Integración en la playa
-Tours y caminata ecológica
-Asistencia medica.
-Niños 2 a 4 años 60% del valor del plan en tarifa múltiple le incluye desayuno, transporte, asistencia medica y tours.
-Para acomodación doble se incrementa 15% sobre el valor del plan.
-Para acomodación sencilla se incrementa 50% sobre el valor del plan.

-10:30am- Entrega de habitación (Desayuno no incluido)
-11:00am Visita playa punta Arena
-12:30pm Almuerzo incluido
-7:30pm Cena incluida en el hotel
-9:00pm Integración, opcional noche blanca.
-9:30am Caminata en la isla visita la Bonga, el arbol que camina, La cueva de Morgan y Visita a la paya la cebolleta. (regreso en lancha al hotel)
-12:30pm Almuerzo incluido en el hotel.
-3:30pm La lancha nos recoge en el Lobby del hotel para ir a dar la vuelta a la isla en lancha con posibilidad de realizar caretaje.
-5:30pm Atardecer playa san Diego.
-7:·0pm Cena incluida en el hotel.
-8:00am desayuno en el hotel incluido
-10:00am Regreso a Medellín.
Fechas | Hotel Puerto Limon/ Kattymar |
Hotel Roca Fuerte/ Punta Tripton |
Hotel |
Febrero 07 al 10 2N | $670.000 | $710.000 | $710.000 |
Febrero 14 al 17 2N | $670.000 | $710.000 | $710.000 |
Febrero 21 al 24 2N | $670.000 | $710.000 | $710.000 |
Febrero 28 al 03 2N | $670.000 | $710.000 | $710.000 |
Marzo 07 al 10 2N | $670.000 | $710.000 | $710.000 |
Marzo 14 al 17 2N | $670.000 | $710.000 | $710.000 |
Marzo 21 al 24 2N | $730.000 | $770.000 | $770.000 |
Marzo 28 al 31 2N | $670.000 | $710.000 | $710.000 |
Abril 04 al 07 2N | $670.000 | $710.000 | $710.000 |
Abril 11 al 14 2N | $670.000 | $710.000 | $710.000 |
Abril 25 al 28 2N | $670.000 | $710.000 | $710.000 |
Abril 16 al 20 3N | $870.000 | $940.000 | $990.000 |
Mayo 02 al 05 2N | $670.000 | $710.000 | $710.000 |
Mayo 09 al 12 2N | $670.000 | $710.000 | $710.000 |
Mayo 16 al 19 2N | $670.000 | $710.000 | $710.000 |
Mayo 23 al 26 2N | $670.000 | $710.000 | $710.000 |
Mayo 30 al 02 2N | $730.000 | $770.000 | $770.000 |
Junio 06 al 09 2N | $620.000 | $670.000 | $720.000 |
Junio 13 al 16 2N | $620.000 | $670.000 | $720.000 |
Junio 19 al 23 3N | $800.000 | $860.000 | $890.000 |
Junio 20 al 23 2N | $680.000 | $730.000 | $780.000 |
Junio 27 al 30 2N | $680.000 | $730.000 | $780.000 |
Julio 04 al 07 2N | $620.000 | $670.000 | $710.000 |
Julio 11 al 14 2N | $620.000 | $670.000 | $710.000 |
Julio 18 al 21 2N | $620.000 | $670.000 | $710.000 |
Julio 25 al 28 2N | $620.000 | $670.000 | $710.000 |
Agosto 01 al 04 2N | $620.000 | $670.000 | $670.000 |
Agosto 08 al 11 2N | $620.000 | $670.000 | $670.000 |
Agosto 14 al 18 3N | $840.000 | $880.000 | $890.000 |
Agosto 15 al 18 2N | $680.000 | $730.000 | $730.000 |
Agosto 22 al 25 2N | $620.000 | $670.000 | $670.000 |
Agosto 29 al 01 2N | $620.000 | $670.000 | $670.000 |
Septiembre 05 al 08 2N | $610.000 | $650.000 | $670.000 |
Septiembre 12 al 15 2N | $610.000 | $650.000 | $670.000 |
Septiembre 19 al 22 2N | $610.000 | $650.000 | $670.000 |
Septiembre 26 al 29 2N | $610.000 | $650.000 | $670.000 |
Consulte nuestras Formas de Pago
Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad
SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, Ley 1336 de 2009 y ley 679 de 2001. SOL, MAR Y LUNA S.A.S cumple la Ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre. SOL, MAR Y LUNA S.A.S Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Garantiza la protección de los derechos de la persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación ley 1752 de 2015. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación laboral infantil. Ley 1098 de 2006 y decreto 2737 de 1987.