La Isla Margarita está ubicada al sureste del mar Caribe, noreste venezolano, al norte de la península de Araya del estado de Sucre. Junto a las islas de Coche y Cubagua, constituye el único estado insular de Venezuela, denominado Nueva Esparta. La Isla desempeñó un papel importante en la historia de la independencia de Venezuela.
Descripción de nuestros planes - 2024
-Tiquetes aéreos Medellín - Cali - Porlamar - Cali.
-23 kg de equipaje por persona.
-Alojamiento 7 noches 8 días en el hotel elegido.
-Alimentación full (desayunos, almuerzos y cenas).
-Snacks entre comidas.
-Licores y bebidas ilimitadas
-Tarjeta de asistencia medica
-Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
-Tour nadando con delfines
-Tour de compras
-City Tour
-Gastos no especificados en el plan.
-La tarifa de niño es de niño es de 2 a 09 años
-Por precios de promocion paga el mismo valor de doble o Multiple por persona
- Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar un familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de un padre.
Tarifas por persona 2024
Fecha |
Hotel Hesperia Playa el Agua |
Hotel Sunsol Isla Caribe |
Hotel Hesperia Isla Margarita Doble y triple |
Hotel Sunsol Ecoland Doble y triple |
Hotel LD Punta Playa Doble y triple |
Julio 13 al 20 | $4.049.000 | $4.008.000 | $4.329.000 | $4.359.000 | $3.449.000 |
Julio 20 al 27 | $4.049.000 | $4.008.000 | $4.329.000 | $4.359.000 | $3.449.000 |
Julio 27 al 03 Agosto | $4.049.000 | $4.008.000 | $4.329.000 | $4.359.000 | $3.449.000 |
Agosto 03 al 10 | $4.049.000 | $4.008.000 | $4.329.000 | $4.359.000 | $3.449.000 |
Agosto 10 al 17 | $4.049.000 | $4.008.000 | $4.329.000 | $4.359.000 | $3.449.000 |
Agosto 17 al 24 | $4.049.000 | $4.008.000 | $4.329.000 | $4.359.000 | $3.449.000 |
Agosto 31 al 07 Septiembre | $3.749.000 | $3.709.000 | $4.029.000 | $4.109.000 | $3.179.000 |
Septiembre 07 al 11 | $3.749.000 | $3.709.000 | $4.029.000 | $4.109.000 | $3.179.000 |
Septiembre 14 al 21 | $3.749.000 | $3.709.000 | $4.029.000 | $4.109.000 | $3.179.000 |
Septiembre 21 al 28 | $3.749.000 | $3.709.000 | $4.029.000 | $4.109.000 | $3.179.000 |
Septiembre 28 al 05 Octubre | $3.749.000 | $3.709.000 | $4.029.000 | $4.109.000 | $3.179.000 |
Octubre 12 al 19 | $3.749.000 | $3.709.000 | $4.029.000 | $4.109.000 | $3.179.000 |
Octubre 19 al 26 | $3.749.000 | $3.709.000 | $4.029.000 | $4.109.000 | $3.179.000 |
Octubre 26 al 02 Noviembre | $3.749.000 | $3.709.000 | $4.029.000 | $4.109.000 | $3.179.000 |
Noviembre 02 al 09 | $4.049.000 | $4.008.000 | $4.329.000 | $4.359.000 | $3.449.000 |
Noviembre 09 al 16 | $4.049.000 | $4.008.000 | $4.329.000 | $4.359.000 | $3.449.000 |
Noviembre 16 al 23 | $4.049.000 | $4.008.000 | $4.329.000 | $4.359.000 | $3.449.000 |
Noviembre 23 al 30 | $4.049.000 | $4.008.000 | $4.329.000 | $4.359.000 | $3.449.000 |
Noviembre 30 al 07 Diciembre | $4.049.000 | $4.008.000 | $4.329.000 | $4.359.000 | $3.449.000 |
Diciembre 14 al 21 | $4.049.000 | $4.008.000 | $4.329.000 | $4.359.000 | $3.449.000 |
La información y las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Consulte nuestras Formas de Pago
Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad
SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, Ley 1336 de 2009 y ley 679 de 2001. SOL, MAR Y LUNA S.A.S cumple la Ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre. SOL, MAR Y LUNA S.A.S Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Garantiza la protección de los derechos de la persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación ley 1752 de 2015. SOL, MAR Y LUNA S.A.S. Rechaza la explotación laboral infantil. Ley 1098 de 2006 y decreto 2737 de 1987.