Necoclí Está ubicado en la punta del Golfo de Urabá.
Otros atractivos eco-turísticos son: la cascada del Calos, el cerro de San Sebastián, laguna El Salao , laguna Marimonda, playa Linda y playas el Totumo, playas El Pescador, volcán de lodo de azufre, Santuario de la Virgen del Cobre. FIESTAS TRADICIONALES Fiestas Populares del Coco Enero puente de Reyes Magos, esta es la fiesta o celebración más reconocida del municipio, Festival del Bullerengue, Octubre puente, del Día de la Raza Festival de Verano, Agosto baile internacional de parejas.
Descripción de nuestros planes 2025

*Transporte terrestre en cómodos buses con aire acondicionado, TV y sillas reclinables.
*Alojamiento 3 noches 4 días en el hotel Samapini con aire acondicionado y piscina cerca a la playa
*Alimentación desayuno y cena por noche de alojamiento según el hotel.
*Tarjeta de asistencia médica con Colasistencia.
*Guía acompañante durante los recorridos.
*Impuestos de alojamiento.
*Impuestos de alimentación.
- City tour visitando playas
- Parque principal
- Plaza de mercado
- Sobrecostos de impuestos.
- Gastos y alimentación no especificada en el programa.
OPCIONALES
*Excursión en lancha a la ensenada de Rionegro $ 125.000 aproximadamente.
*Excursión día de sol a Capurganá, Sapzurro y La miel con almuerzo, $ 210.000 aproximadamente.
*Excursión al volcán de lodo de Necoclí $ 30.000 aproximadamente.
*Día de sol a Arboletes.
*Precios de opcionales sujetos a cambios sin previo aviso.

- Habitación de pareja y/o para 2 personas se incrementa el 15% del valor del múltiple, sujeto a disponibilidad.
- Niños de 0 a 3 años pagan $60.000
- Niños de 4 a 9 años pagan el 95% del valor del plan (hotel Caribe pagan tarifa de adulto)
- Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar un familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de un padre.
- Como norma general las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. No obstante, si llegamos antes de tiempo, siempre nos podrán guardar el equipaje hasta que nuestra habitación este disponible.
Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar 1 familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de 1 padre.

Valores por persona 2025
Fechas |
Hotel Samapini con aire acondicionado cerca a la playa |
Mayo 08 al 12 | $1.069.000 |
Mayo 09 al 12 | $859.000 |
Mayo 12 al 15 | $859.000 |
Mayo 12 al 16 | $1.069.000 |
Mayo 15 al 19 | $1.069.000 |
Mayo 16 al 19 | $859.000 |
Mayo 19 al 22 | $859.000 |
Mayo 19 al 23 | $1.069.000 |
Mayo 22 al 26 | $1.069.000 |
Mayo 23 al 26 | $859.000 |
Mayo 26 al 29 | $859.000 |
Mayo 26 al 30 | $1.069.000 |
Mayo 29 al 02 | $1.119.000 |
Mayo 30 al 02 | $909.000 |
Junio 02 al 05 | $859.000 |
Junio 02 al 06 | $1.069.000 |
Junio 05 al 09 | $1.069.000 |
Junio 06 al 09 | $859.000 |
Junio 08 al 12 | $1.069.000 |
Junio 09 al 12 | $859.000 |
Junio 12 al 16 | $1.069.000 |
Junio 13 al 16 | $859.000 |
Junio 16 al 20 | $1.069.000 |
Junio 16 al 19 | $859.000 |
Junio 19 al 23 | $1.119.000 |
Junio 20 al 23 | $909.000 |
Junio 23 al 26 | $859.000 |
Junio 23 al 27 | $1.069.000 |
Junio 26 al 30 | $1.119.000 |
Junio 27 al 30 | $909.000 |
Junio 30 al 04 | $1.069.000 |
Junio 30 al 03 | $859.000 |
Julio 03 al 07 | $1.069.000 |
Julio 04 al 07 | $859.000 |
Julio 07 al 11 | $1.069.000 |
Julio 07 al 10 | $859.000 |
Julio 10 al 14 | $1.069.000 |
Julio 11 al 14 | $859.000 |
Julio 14 al 18 | $1.069.000 |
Julio 14 al 17 | $859.000 |
Julio 17 al 21 | $1.069.000 |
Julio 18 al 21 | $859.000 |
Julio 21 al 25 | $1.069.000 |
Julio 21 al 24 | $859.000 |
Julio 24 al 28 | $1.069.000 |
Julio 25 al 28 | $859.000 |
Julio 28 al 31 | $859.000 |
Julio 28 al 01 | $1.069.000 |
Julio 30 al 04 | $1.069.000 |
Agosto 01 al 04 | $859.000 |
Agosto 04 al 07 | $859.000 |
Agosto 04 al 08 | $1.069.000 |
Agosto 07 al 11 | $1.069.000 |
Agosto 08 al 11 | $859.000 |
Agosto 11 al 14 | $859.000 |
Agosto 11 al 15 | $1.069.000 |
Agosto 14 al 18 | $1.119.000 |
Agosto 15 al 18 | $909.000 |
Agosto 18 al 21 | $859.000 |
Agosto 21 al 25 | $1.069.000 |
Agosto 22 al 25 | $859.000 |
Agosto 25 al 29 | $859.000 |
Agosto 28 al 01 | $1.069.000 |
Agosto 29 al 01 | $859.000 |
Septiembre 01 al 05 | $1.069.000 |
Septiembre 01 al 04 | $859.000 |
Septiembre 04 al 08 | $1,069.000 |
Septiembre 05 al 08 | $859.000 |
Septiembre 08 al 12 | $1.069.000 |
Septiembre 08 al 11 | $859.000 |
Septiembre 11 al 15 | $1.069.000 |
Septiembre 12 al 15 | $859.000 |
Septiembre 15 al 19 | $1.069.000 |
Septiembre 15 al 18 | $859.000 |
Septiembre 18 al 22 | $1.069.000 |
Septiembre 19 al 22 | $859.000 |
Septiembre 22 al 26 | $1.069.000 |
Septiembre 22 al 25 | $859.000 |
Septiembre 25 al 29 | $1.069.000 |
Septiembre 26 al 29 | $859.000 |
Septiembre 29 al 03 | $1.069.000 |
Septiembre 29 al 02 | $859.000 |
Octubre 02 al 06 | $1.069.000 |
Octubre 03 al 06 | $859.000 |
Octubre 06 al 10 | $1.119.000 |
Octubre 06 al 09 | $909.000 |
Octubre 09 al 13 | $1.119.000 |
Octubre 10 al 13 | $909.000 |
Octubre 13 al 17 | $1.069.000 |
Octubre 13 al 16 | $859.000 |
Octubre 16 al 20 | $1.069.000 |
Octubre 17 al 20 | $859.000 |
Octubre 20 al 24 | $1.069.000 |
Octubre 20 al 23 | $859.000 |
Octubre 23 al 27 | $1.069.000 |
Octubre 24 al 27 | $859.000 |
Octubre 27 al 30 | $859.000 |
Octubre 27 al 31 | $1.069.000 |
Octubre 30 al 03 | $1.119.000 |
Octubre 31 al 03 | $909.000 |
Noviembre 03 al 07 | $1.069.000 |
Noviembre 03 al 06 | $859.000 |
Noviembre 06 al 10 | $1.069.000 |
Noviembre 07 al 10 | $859.000 |
Noviembre 10 al 14 | $1.069.000 |
Noviembre 10 al 13 | $859.000 |
Noviembre 13 al 17 | $1.119.000 |
Noviembre 14 al 17 | $909.000 |
Noviembre 17 al 21 | $1.069.000 |
Noviembre 17 al 20 | $859.000 |
Noviembre 20 al 24 | $1.069.000 |
Noviembre 21 al 24 | $859.000 |
Noviembre 24 al 28 | $1.069.000 |
Noviembre 24 al 27 | $859.000 |
Noviembre 27 al 01 | $1.069.000 |
Noviembre 28 al 01 | $859.000 |
Diciembre 01 al 05 | $1.069.000 |
Diciembre 01 al 04 | $859.000 |
Diciembre 04 al 08 | $1.119.000 |
Diciembre 05 al 08 | $909.000 |
Diciembre 08 al 11 | $859.000 |
Diciembre 08 al 12 | $1.069.000 |
Diciembre 11 al 15 | $1.069.000 |
La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad